Equivalencias Octubre 2018
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7587 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9654 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 112,9300 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,1045 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2979 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,3440 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,8087 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8506 |
10 | ARGENTINA | PESO | 38,6509 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 4,0469 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.002,8500 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.890,0000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3027 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 32,8750 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 61,7552 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,1684 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3774 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8080 |
21 | INDIA | RUPIA | 72,6100 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5024 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3647 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,6810 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,8931 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7127 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,8801 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.117,0600 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,6360 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,8240 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 275,0800 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 25,6224 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,4530 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 6,0898 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,1400 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 581,7900 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1390 |
39 | RUSIA | RUBLO | 65,9310 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 100,9989 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 14.908,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 28,1701 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,9128 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5817 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 49,7000 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 54,2690 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 360,1000 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7501 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,9603 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 122,2100 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7045 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 109,7100 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 23.310,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 663,90 DOLAR EE.UU.