Equivalencias octubre 2019
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8097 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9926 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 107,7200 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,0758 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3271 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8300 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,7524 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9148 |
10 | ARGENTINA | PESO | 57,1800 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 4,1562 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.441,9800 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.381,0000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3677 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 36,8100 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 20.656,4001 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,9983 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4808 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8371 |
21 | INDIA | RUPIA | 70,8750 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5865 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3815 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,0250 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,6317 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7328 | |
28 | CHINA | YUAN | 7,1251 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.198,6000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,0134 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,6301 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 306,7200 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,5544 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,6350 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 5,6583 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,1920 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 578,6300 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2060 |
39 | RUSIA | RUBLO | 64,2581 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 108,4467 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 14.160,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 24,0269 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 16,2963 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4875 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 52,2370 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 52,1320 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 387,1400 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,3404 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 156,1200 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7293 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 123,9500 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 23.200,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 726,17 DOLAR EE.UU.