Equivalencias octubre 2020
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7786 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9248 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 105,5400 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,4756 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3378 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,3848 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,0478 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8576 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 76,0500 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,6597 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.867,7500 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.985,4000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,5947 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 42,3811 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 413.343,1039 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 17,1108 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4150 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7498 | |
21 | INDIA | RUPIA | 73,7800 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5263 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3730 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,0860 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 22,5813 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7109 | ||
28 | CHINA | YUAN | 6,8124 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.173,3000 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9326 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,3310 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 313,6300 | |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 25,8375 | |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,6350 | |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 7,7765 | |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,1740 | |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 604,2500 | |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1515 | |
39 | RUSIA | RUBLO | 79,0659 | |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 101,9357 | |
41 | INDONESIA | RUPIA | 14.850,0000 | |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 28,0380 | |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,7153 | |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4596 | |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 58,0280 | |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 48,4890 | |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 429,6100 | |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
53 | RUMANIA | LEU | 4,1756 | |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 165,0900 | |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7300 | |
56 | ISLANDIA | CORONA | 138,6700 | |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | |
58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
59 | VIETNAM | DONG | 23.165,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 784,19 DOLAR EE.UU.