Equivalencias octubre 2021
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7388 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9292 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 111,4600 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,6683 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2689 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,3648 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,7295 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8560 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 98,6654 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,4366 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.836,4600 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.881,3000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 4,1230 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 42,7500 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4.132.370,2211 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,1085 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3822 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7837 | |
21 | INDIA | RUPIA | 74,0425 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4382 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3573 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 27,7300 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,3407 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7065 | ||
28 | CHINA | YUAN | 6,4643 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.184,2600 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9702 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,8283 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 307,8300 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,8610 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 8,8706 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,1835 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 625,6800 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0982 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 72,9337 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 101,4975 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 14.270,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,3094 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,6600 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,2126 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 56,2490 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,9890 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 423,9800 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,2360 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 169,9471 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7259 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 128,2200 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 22.766,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,0013 |
TIPO DE CAMBIO $ 798,63 DOLAR EE.UU.