Equivalencias Septiembre 2017
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7739 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9519 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 109,2500 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,7429 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2546 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,1977 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,9231 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8331 |
10 | ARGENTINA | PESO | 17,3567 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,1693 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.935,3500 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.646,5000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2383 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,6600 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 12,9875 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2566 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8245 |
21 | INDIA | RUPIA | 64,0200 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3787 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3531 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,1390 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 17,9089 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7028 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,6038 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.125,8500 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,5524 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,7464 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 254,8000 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 25,0971 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 33,1750 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,4467 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2670 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 572,6500 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0292 |
39 | RUSIA | RUBLO | 58,7375 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 98,9200 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.339,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 25,4699 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,6188 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5687 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 46,9500 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,9780 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 335,2400 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,8248 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 105,2000 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,2825 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 104,6400 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 33.160,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.695,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 626,68 DOLAR EE.UU.