Equivalencias septiembre 2022
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8545 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9684 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 138,8300 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,7461 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3006 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,4391 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,6686 | |
9 | C.E.E. | EURO | 1,0003 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 138,2979 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,0198 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.365,0200 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.863,3000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,8276 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 40,5150 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 7,8311 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 16,8401 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4491 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8472 | |
21 | INDIA | RUPIA | 79,9600 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6255 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3956 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,4040 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,0068 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7681 | ||
28 | CHINA | YUAN | 6,9116 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.350,2400 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,7325 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,5840 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 408,2000 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 36,3200 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 18,1781 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,4885 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 644,8200 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2351 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 60,2002 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 118,8810 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 14.895,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 36,5686 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 19,1775 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,3122 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 52,8200 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 56,1670 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 473,2200 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,8619 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 222,2305 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7079 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 141,7700 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 23.418,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 10,5590 | |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6827 |
TIPO DE CAMBIO $ 890,90 DOLAR EE.UU.