Equivalencias septiembre 2023
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7918 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8788 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 145,8814 | |
5 | NORUEGA | 10,6026 | ||
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3569 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8577 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,8818 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9202 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 349,9550 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 4,8605 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.094,5800 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.276,4000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,6865 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 37,5760 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 32,3560 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 18,4990 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5457 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8463 | |
21 | INDIA | RUPIA | 82,6975 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6781 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3505 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,8730 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 16,8077 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7542 | ||
28 | CHINA | YUAN | 7,2837 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.321,7800 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,1063 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 22,1522 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 350,5300 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,0050 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 26,5307 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,6445 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 539,9657 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2978 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 94,9859 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 109,3705 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 15.255,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 36,5686 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 30,8675 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7882 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 56,3910 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 56,7450 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 461,8500 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,5432 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 302,9930 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8498 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 130,6357 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 24.136,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 10,1083 | |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6450 |
TIPO DE CAMBIO $ 857,59 DOLAR EE.UU.