Estadísticas

EXPORTACION DE SERVICIOS REGISTRADA EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Top
(monto FOB en miles de dólares)

EXPORTADOR Año 2004 Año 2005 Año 2006
LAN AIRLINES S.A 11.937 34.636 47.268
BHP CHILE INC. 953 996 40.571
ALTEC S.A. 19.574 29.435 31.078
TELEFONICA MOVIL.SOL.Y A.S.A 14.176 14.672 21.390
FLUOR CHILE S.A. 20.881 16.769 19.934
ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA 23.071 17.591 19.539
EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA 3.889 6.099 8.894
TELEF. MOV. DE CHILE S.A. 0 3.056 7.604
SERV.INT.DE ING.DE CONSULTA S. 2.633 1.406 7.094
TELMEX S.A. 4.808 6.183 6.869
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM 3.577 4.237 6.003
TELMEX CHILE LONG DISTANCE S.A. 1.044 4.841 4.960
SOCIBER LTDA. 1.610 1.677 4.897
CINEMAGICA PRODUCCIONES S.A. 0 0 4.818
SNC LAVALIN CHILE S.A. 0 0 4.776
SERVICIOS FINANCIEROS CITIBANK(CHILE)S.A 647 204 4.288
CAVE Y CIA LTDA 0 659 3.967
SEMILLAS LIMAGRAIN DE CHILE LT 1.419 3.748 3.807
SEMILLAS PIONEER CHILE LTDA.. 2.720 2.807 3.734
CIA.SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.. 3.586 4.220 3.455
AMEC INTERNATIONAL (CHILE) S.A 186 580 3.436
SYNAPSIS SOLUCIONES Y SERVICIOS IT LTDA. 0 4.355 3.209
ADMINISTRADORA DE NAVES HUMBOLDT LT. 2.644 2.030 2.952
BENFIELD G.CORR.DE REASEGUROS LTDA. 2.587 2.565 2.948
AIRMAN MANT.AERONAUTICO LTDA 0 5.277 2.934
ENTEL CALL CENTER S.A. 2.592 2.039 2.923
SGS CHILE LTDA. 2.292 2.911 2.680
TP CHILE S.A. 0 0 2.679
ZURICH SHARED SERVICES S.A. 4.253 2.579 2.619
CIP CHILE S.A. 2.331 2.563 2.328
INFONET CHILE S.A.. 2.891 2.669 2.235
SERV.INTER.TIAXA CHILE LTDA 0 1.133 2.194
STILLKING FILMS S.A. 0 1.303 2.109
MONSANTO CHILE S.A. 1.211 1.363 1.914
ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LIMITADA 554 1.254 1.743
ADEXUS S.A. 941 1.999 1.737
FULL PAK S.A. 3.090 2.589 1.701
SAAM S.A. 0 0 1.601
SOC.INTERNACIONAL PETROLER 4.019 81 1.597
MAPFRE CHILE REASEGUROS S.A. 999 1.594 1.587
NANBEI CHILE S.A. 1.551 1.520 1.573
PROD. CINEMATOGRAFICAS UMANA LTDA.. 0 320 1.500
GORI CHILE S.A. 1.038 1.526 1.464
TESCO S.A 899 1.268 1.405
TOTAL GAS Y ELECTRICID.CHILE S 1.404 1.404 1.404
AGRICOLA GREENSEED LTDA. 547 916 1.267
SHELL CHILE S.A.C. E I. 0 1.887 1.246
D.M.R.CONSULTING GROUP(CHILE 3.323 1.184 1.195
SAC CHILE S.A. 431 321 1.190
CHILEFISH S.A. 804 1.114 1.173
ASES.INVER. Y SISTEMAS LTDA. 152 393 1.171
EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICAC.S 1.669 1.495 1.129
KNIGHT PIESOLD S.A. 610 1.053 1.102
MITSUI CHILE LTDA. 333 456 1.095
BECHTEL CHILE LTDA 2.204 15 1.083
TWIST FILMS PUBLICIDAD LTDA. 0 346 1.067
CAE ENTRENAMIENTO DE VUELO CHI 422 440 1.035
HEILSBERG S.A. 386 748 1.028
INTERNET SECURITIES DE CHILE LTD 559 463 969
ACUÑA Y ASOCIADOS S.A 728 656 907
PSI-JRI INGENIERIA LTDA. 0 0 875
LOCACIONES Y P. CHILEMAGIC LT 0 0 861
SOCIEDAD NAVIERA ULTRAGAS LTDA. 325 642 831
DEPOSITOS Y CONTENEDORES S.A. 890 1.338 829
IMPACT MEDIA COMERCIAL S.A. 1.077 1.419 818
IMPSAT CHILE S.A. 698 654 812
 


Subtotal 167.163 213.698 331.098
 


Restante 57.272 48.852 42.993
 


TOTAL 224.435 262.550 374.092

Fuente: Declaraciones de Exportación
Nota: se incluyen exportadores que registraron un monto superior a US$ 800 mil en el año 2006

ARCHIVOS ADJUNTOS
Top

Gráfico de Exportadores de servicios por tramo exportado en el año 2006

Exportación de servicios en el año 2006.

Exportación de servicios registradas en la Aduana (SA 0025.0000)