Fallos de Clasificación Octubre 2004
Enero / Febrero / Marzo / Abril / Mayo / Junio / Julio / Agosto / Septiembre / Octubre / Noviembre / Diciembre
2da. Inst | Fecha | Reclamo | Fecha | Aduana | Materia | Mercancía |
150 |
06/10/04 |
47 | 14/05/04 |
San Antonio | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97,7% de azúcar (sacarosa) y un 2,3% de ácido cítrico y aspartame / ítem 1701.9100 |
151 | 06/10/04 | 95 | 02/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97% de azúcar (sacarosa) y un 3% de leche / ítem 1701.9910 |
152 | 06/10/04 | 96 | 02/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97% de azúcar (sacarosa) y un 3% de leche / ítem 1701.9910 |
153 | 06/10/04 | 97 | 02/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97% de azúcar (sacarosa) y un 3% de leche / ítem 1701.9910 |
154 | 06/10/04 | 98 | 02/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97% de azúcar (sacarosa) y un 3% de leche / ítem 1701.9910 |
155 | 06/10/04 | 99 | 02/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97% de azúcar (sacarosa) y un 3% de leche / ítem 1701.9910 |
156 | 06/10/04 | 112 | 26/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97,9% de azúcar (sacarosa) y un 2,1% de ácido cítrico y aspartame / ítem 1701.9100 |
157 | 06/10/04 | 113 | 26/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97,5% de azúcar (sacarosa) y un 2,5% de ácido cítrico y aspartame / ítem 1701.9100 |
158 | 06/10/04 | 114 | 26/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97,5% de azúcar (sacarosa) y un 25% de ácido cítrico y aspartame / ítem 1701.9100 |
159 | 06/10/04 | 115 | 26/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97,9% de azúcar (sacarosa) y un 2,1% de ácido cítrico y aspartame / ítem 1701.9100 |
160 | 06/10/04 | 116 | 26/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97% de azúcar (sacarosa) y un 3% de ácido cítrico y aspartame / ítem 1701.9100 |
161 | 06/10/04 | 117 | 26/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97,7% de azúcar (sacarosa) y un 2,3% de ácido cítrico y aspartame / ítem 1701.9100 |
162 | 06/10/04 | 118 | 26/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97,8% de azúcar (sacarosa) y un 2,2% de ácido cítrico y aspartame / ítem 1701.9100 |
163 | 06/10/04 | 120 | 26/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97,7% de azúcar (sacarosa) y un 2,2% de ácido cítrico y aspartame / ítem 1701.9100 |
164 | 08/10/04 | 6 | 19/12/03 | Pta.Arenas | Ley 18.480 | Insumos |
165 | 08/10/04 | 19 | 26/01/04 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Teclado para terminal de punto de venta marca NCR, ítem 8471.6010 |
166 | 08/10/04 | 37 | 18/02/04 | Metropolitana | Chile-Mercosur | Bajadas de suero, de uso médico |
167 | 12/10/04 | 393 | 04/11/03 | Los Andes | Chile-Mercosur | Papas pre-fritas congeladas |
168 | 12/10/04 | 1 | 09/02/04 | Arica | Ley 18.634 | Redes de nylon confeccionadas para la pesca |
169 | 12/10/04 | 53 | 17/06/04 | San Antonio | Ley 19.772 | Azúcar |
170 | 12/10/04 | 632 | 10/12/03 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
171 | 12/10/04 | 633 | 10/12/03 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
172 | 12/10/04 | 54 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
173 | 12/10/04 | 55 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
174 | 12/10/04 | 21 | 04/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
175 | 12/10/04 | 50 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
176 | 12/10/04 | 638 | 11/12/03 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
177 | 12/10/04 | 49 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
178 | 12/10/04 | 70 | 24/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
179 | 12/10/04 | 28 | 10/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
180 | 12/10/04 | 35 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
181 | 13/10/04 | 38 |
19/02/04 | Valparaíso |
Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
182 | 13/10/04 | 41 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
183 | 13/10/04 | 43 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
184 | 13/10/04 | 44 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
185 | 13/10/04 | 45 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
186 | 13/10/04 | 37 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
187 | 13/10/04 | 46 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
188 | 13/10/04 | 47 | 19/02/04 | Valparaíso | Ley 18.708 | Conjuntos de CKD |
189 | 13/10/04 | 4 |
08/06/04 | Talcahuano | Chile-EE.UU | Algodón en rama |
190 | 13/10/04 | 119 | 26/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por 96,9% azúcar (sacarosa) y un 3,1% ácido cítrico y aspartame / ítem 1701.9100 |
191 | 13/10/04 | 107 | 20/04/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. |
Producto constituido por un 97% de azúcar (sacarosa) y un 3% de leche / ítem 1701.9910 |
192 | 13/10/04 | 1 | 19/03/04 | Antofagasta | Chile-EE.UU | Partes y piezas incorporadas a una transmisión Caterpillar para camión |
193 | 13/10/04 | 4 | 03/02/04 | San Antonio | Chile-Venezuela | Mercancías descritas como tratamiento capilar para uso humano |
194 | 13/10/04 | 37 | 06/04/04 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Piñas siam fruit f en rodajas / ítem 2008.2011 |
195 | 13/10/04 | 60 | 27/07/04 | San Antonio | Impuesto Adicional | Revoca el fallo, no procede aplicación por la vía del Art. 116 Ord. Ad. |
196 | 13/10/04 | 38 | 08/04/04 | San Antonio | Clasificación Aranc. | Pechugas de pollo en mitades, deshuesadas, sin piel, no sazonadas, ítem 0207.1410 |
197 | 13/10/04 | 101 | 02/04/04 | Valparaíso | Rég.Imp. ALADI | Grasa vegetal hidrogenada para la fabricación de helados |
198 | 13/10/04 | 100 | 02/04/04 | Valparaíso | Chile-Unión Europea | Diversas mercancías para stand de exhibición en feria |
199 | 13/10/04 | 34 | 19/02/04 |
Valparaíso | Clasificación Aranc. | Camionetas marca Toyota, con motor diesel de 2.779 cc, año 2004 / ítem 8704.2121 |
200 | 13/10/04 | 56 | 20/02/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Monitores de captura de información termográfica / ítem 8471.6039 |
201 | 13/10/04 | 91 | 12/03/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Producto constituido por un 97,8% de azúcar, 2% de ácido cítrico y 0,2% aspartame / ítem 2106.9090 |
202 | 13/10/04 | 141 |
26/05/04 | Valparaíso | Clasificación Aranc. | Anillo niquelado FM/23K para archivador / ítem 8305.9000 |
203 | 13/10/04 | 78 | 02/03/04 | Valparaíso | Chile-Unión Europea | Confirma el cargo por no contar con el certificado de origen |
204 | 13/10/04 | 713 | 08/10/03 | Metropolitana | Ley 18.480 | Caballos de polo, sin pedigree o calificación de fina sangre |
205 | 13/10/04 | 82 | 15/04/04 | Metropolitana | Chile-México | Teléfonos celulares marca Nokia, modelo 3520 |
206 | 13/10/04 | 104 | 17/05/04 | Metropolitana | Chile-EE.UU | Lectores de código de barra |
207 | 13/10/04 | 103 | 17/05/04 |
Metropolitana | Chile-EE.UU | Tarjetas electrónicas montadas |
208 | 13/10/04 | 71 | 29/03/04 | Metropolitana | Chile-Canadá | Unidades de cabezales Peach y IUT para impresoras de computación |
209 | 13/10/04 | 41 | 27/02/04 | Metropolitana | Devolución D°s. | Cámara fotográfica digital |
210 | 13/10/04 | 18 | 20/01/04 | Metropolitana | Chile-Unión Europea | Material eléctrico |
211 | 13/10/04 | 91 | 29/04/04 | Metropolitana | Chile-EE.UU | Baterías de plomo |
212 | 13/10/04 | 84 | 16/04/04 | Metropolitana | Chile-EE.UU | Soportes para computadoras |
213 | 13/10/04 | 80 | 14/04/04 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Cilindros hidráulicos de acero / ítem 8412.2100 |
214 | 13/10/04 | 765 | 12/12/03 | Metropolitana | Chile-Canadá | Tintas Hewlett Packard negra y color |
215 | 13/10/04 | 719 | 15/10/03 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Módulo de alimentación de 2kVA/1400W, marca APC / ítem 8504.4040 |
215 | 13/10/04 | 719 | 15/10/03 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Baterías selladas de plomo ácido / ítem 8507.2000 |
215 | 13/10/04 | 719 | 15/10/03 | Metropolitana | Clasificación Aranc. | Fuentes de poder ininterrumpida (UPS) para máq. automát. procesam. datos / ítem 8504.4010 |