Fallos de Valoración Marzo 2004

2da
instancia
Fecha Reclamo Fecha Aduana Documento Fecha Materia Mercancía
100 01.03.04 565 09.09.03 Valparaíso D.I. 18.07.03 Gastos de Porteo Impagos Insecticida Karate
101 01.03.04 566 09.09.03 Valparaíso D.I. 15.07.03 Gastos de Porteo Impagos Herbicida Nonylphenol
102 01.03.04 567 09.09.03 Valparaíso D.I. 14.07.03 Gastos de Porteo Impagos Fungicida Tilt Plus
103 01.03.04 568 09.09.03 Valparaíso D.I. 14.07.03 Gastos de Porteo Impagos Fungicida Tilt Plus
104 01.03.04 577 24.09.03 Valparaíso D.I. 18.07.03 Gastos de Porteo Impagos Herbicida Touchdown
105 05.03.04 634 07.11.01 San Antonio D.I. 00.00.01 Subvaloración Camioneta Chryler
106 09.03.04 998 13.11.01 Valparaíso D.I. 26.10.99 Subvaloración S/Wagon Caravan
107 09.03.04 974 13.11.01 Valparaíso D.I. 00.00.01 Subvaloración Auto Chryler
108 10.03.04 212 03.10.03 Iquique S.T.S.F. 00.00.03 Mercancia Faltante Tapa Ruedas
109 16.03.04 282 08.10.03 Iquique S.T.S.F. 00.00.01 Mercancia Faltante Electronicos Varios
110 16.03.04 274 09.10.03 San Antonio D.I. 18.06.02 Subvaloración Bufandas Damas
111 16.03.04 179 25.02.03 Valparaíso D.I. 18.02.02 Subvaloración Corbatas
112 16.03.04 589 10.10.03 Valparaíso D.I. 30.05.02 Subvaloración Paraguas Automaticos
113 22.03.04 4 08.09.03 Osorno D.I. 22.07.02 Subvaloración Maquina Ordeñadora Omega-f
114 22.03.04 489 26.10.01 Iquique D.I. 18.05.01 Subvaloración Casacas Usadas
115 22.03.04 506 03.07.03 Valparaíso D.I. 26.05.01 Subvaloración Chalecos
116 22.03.04 1194 19.12.02 Valparaíso D.I. 07.10.02 Subvaloración Calzado de Vestir Poloni
117 22.03.04 1221 30.12.02 Valparaíso D.I. 23.10.02 Subvaloración Calzado Deportivo Poloni
118 24.03.04 3 08.09.03 Osorno D.I. 07.06.02 Subvaloración Maquina Ordeñadora Omega-f
119 24.03.04 79 17.05.03 Iquique S.T.S.F. 16.02.99 Mercancia Faltante Cigarrillos
120 24.03.04 165 01.10.03 Iquique S.T.S.F. no hay Mercancia Faltante no hay
121 24.03.04 292 10.10.03 Iquique S.T.S.F. 00.00.02 Mercancia Faltante Cigarrillos