Equivalencias Noviembre 2005
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS  POR DOLAR USA  | 
|
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5608 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2746 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 115,4300 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,1504 | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,4316 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,8528 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,3210 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8,0862 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4154 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7536 | 
| 12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1705 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,6860 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,688985 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,0155 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,2908 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2290,1000 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,9060 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3,3810 | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,6878 | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 8,0000 | 
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000,0000 | 
| 24 | INDIA | RUPIA | 45,0825 | 
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 6110,0000 | 
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,3100 | 
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,6660 | 
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6716 | 
| 29 | C.E.E. | EURO | 0,8243 | 
| 30 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 | 
| 31 | THAILANDIA | BATH | 40,7500 | 
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7506 | 
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3,2780 | 
| 34 | RUMANIA | LEU | 29800,9960 | 
| 35 | HUNGRIA | FORINT | 206,6900 | 
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 98,1724 | 
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 59,6900 | 
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1041,3000 | 
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,5905 | 
| 40 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,4827 | 
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 60,4000 | 
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3,7743 | 
| 43 | CUBA | PESO | 1,0000 | 
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1349999,0000 | 
| 45 | RUSIA | RUBLO | 28,4343 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 5,7500 | 
| 47 | IRAN | RIAL | 9046,0000 | 
| 48 | ESLOVAQUIA | CORONA | 32,2029 | 
                




