Equivalencias Julio 2007
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5006 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2288 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 122,6600 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,5364 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,9208 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,8805 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,1953 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,6205 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3181 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,8165 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0712 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,1369 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,660698 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,0900 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,9420 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1981,5000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 10,8230 |
19 | PERU | NUEVO SOL | 3,1690 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,5376 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,8200 |
23 | INDIA | RUPIA | 41,0000 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 5090,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,8700 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,7950 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6727 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7439 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 31,4000 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7504 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,8104 |
33 | RUMANIA | LEU | 23556,9960 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 183,9000 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 88,7739 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,4900 |
37 | COREA (SUR) | WON | 927,3000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7100 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,2343 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 62,7200 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,4810 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | LIRA | 1,3219 |
44 | RUSIA | RUBLO | 25,8288 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,6905 |
46 | IRAN | RIAL | 9271,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 25,1900 |
TIPO DE CAMBIO 529,78 DOLAR USA.