Resolución Exenta N° 6467
Modifica Anexo 51-39 del Compendio de Normas Aduaneras, relativo a Códigos de "Comunas de Chile y Aduanas de Jurisdicción".
  
VISTOS: El Compendio de Normas Aduaneras sustituido por Resolución N 1300 de fecha 14 de Marzo de 2006.
CONSIDERANDO: Que se hace necesario actualizar el Compendio de Normas Aduaneras, en su Anexo N   51-39 para adecuarlo a la nueva división política administrativa, de conformidad a lo dispuesto en la ley N  20.174  y  N  20.175.
TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en los números 7 y 8 del artículo 4 del D.F.L. N 329 de 1979, del Ministerio de Hacienda y la facultad contenida en el artículo 1 del D.L. N 2554/79, dicto la siguiente .
 
RESOLUCION:
I.- MODIFICASE el Compendio de Normas Aduaneras, como se indica:
1.- Anexo N° 51-39
1.1.- ACTUALIZASE la Tabla de códigos relativos a las COMUNAS  DE CHILE Y ADUANAS DE JURISDICCION ,  como se indica:
ANEXO 51
 
39. COMUNAS DE CHILE Y ADUANAS DE JURISDICCIÓN
| REGIÓN | COMUNA | CÓDIGO COM. | CÓDIGO ADUANA JURlSDICCION | ||
| XV | ARICA | 15101 | 03 | ||
| CAMARONES | 15102 | ||||
| GENERAL LAGOS | 15202 | ||||
| PUTRE | 15201 | ||||
| I | IQUIQUE | 01101 | 07 | ||
| ALTO HOSPICIO | 01107 | ||||
| CAMIÑA | 01402 | ||||
| COLCHANE | 01403 | ||||
| HUARA | 01404 | ||||
| PICA | 01405 | ||||
| POZO ALMONTE | 01401 | ||||
| II | TOCOPILLA | 02301 | 10 | ||
| MARÍA ELENA | 02302 | ||||
| II | ANTOFAGASTA | 02101 | 14 | ||
| CALAMA | 02201 | ||||
| MEJILLONES | 02102 | ||||
| OLLAGÜE | 02202 | ||||
| SAN PEDRO DE ATACAMA | 02203 | ||||
| SIERRA GORDA | 02103 | ||||
| TALTAL | 02104 | ||||
| III | CHAÑARAL | 03201 | 17 | ||
| ALTO DEL CARMEN | 03302 | ||||
| CALDERA | 03102 | ||||
| COPIAPÓ | 03101 | ||||
| DIEGO DE ALMAGRO | 03202 | ||||
| FREIRINA | 03303 | ||||
| HUASCO | 03304 | ||||
| TIERRA AMARILLA | 03103 | ||||
| VALLENAR | 03301 | ||||
| IV | COQUIMBO | 04102 | 25 | ||
| ANDACOLLO | 04103 | ||||
| CANELA | 04202 | ||||
| COMBARBALÁ | 04302 | ||||
| ILLAPEL | 04201 | ||||
| LA HIGUERA | 04104 | ||||
| LA SERENA | 04101 | ||||
| LOS VILOS | 04203 | ||||
| MONTE PATRIA | 04303 | ||||
| OVALLE | 04301 | ||||
| PAIHUANO | 04105 | ||||
| PUNITAQUI | 04304 | ||||
| RIO HURTADO | 04305 | ||||
| SALAMANCA | 04204 | ||||
| VICUÑA | 04106 | ||||
| V | LOS ANDES | 05301 | 33 | ||
| CABILDO | 05402 | ||||
| CALLE LARGA | 05302 | ||||
| CATEMU | 05702 | ||||
| LA LIGUA | 05401 | ||||
| LLAY LLAY | 05703 | ||||
| PANQUEHUE | 05704 | ||||
| PAPUDO | 05403 | ||||
| PETORCA | 05404 | ||||
| PUTAENDO | 05705 | ||||
| RINCONADA | 05303 | ||||
| SAN ESTEBAN | 05304 | ||||
| SAN FELIPE | 05701 | ||||
| SANTA MARIA | 05706 | ||||
| ZAPALLAR | 05405 | ||||
| V | VALPARAISO | 05101 | 34 | ||
| ISLA DE PASCUA | 05201 | ||||
| JUAN FERNANDEZ | 05104 | ||||
| CALERA | 05502 | ||||
| CASABLANCA | 05102 | ||||
| CON CÓN | 05103 | ||||
| HIJUELAS | 05503 | ||||
| LA CRUZ | 05504 | ||||
| LIMACHE | 05505 | ||||
| NOGALES | 05506 | ||||
| OLMUÉ | 05507 | ||||
| PUCHUNCAVÍ | 05105 | ||||
| QUILLOTA | 05501 | ||||
| QUILPUÉ | 05106 | ||||
| QUINTERO | 05107 | ||||
| VILLA ALEMANA | 05108 | ||||
| VIÑA DEL MAR | 05109 | ||||
| V | SAN ANTONIO | 05601 | 39 | ||
| ALGARROBO | 05602 | ||||
| CARTAGENA | 05603 | ||||
| EL QUISCO | 05604 | ||||
| EL TABO | 05605 | ||||
| SANTO DOMINGO | 05606 | ||||
| XIII | METROPOLITANA | 48 | |||
| SANTIAGO | 13101 | ||||
| ALHUÉ | 13502 | ||||
| BUIN | 13402 | ||||
| CALERA DE TANGO | 13403 | ||||
| CERRILLOS | 13102 | ||||
| CERRO NAVIA | 13103 | ||||
| COLINA | 13301 | ||||
| CONCHALÍ | 13104 | ||||
| CURACAVÍ | 13503 | ||||
| EL BOSQUE | 13105 | ||||
| EL MONTE | 13602 | ||||
| ESTACION CENTRAL | 13106 | ||||
| HUECHURABA | 13107 | ||||
| INDEPENDENCIA | 13108 | ||||
| ISLA DE MAIPO | 13603 | ||||
| LA CISTERNA | 13109 | ||||
| LA FLORIDA | 13110 | ||||
| LA GRANJA | 13111 | ||||
| LA PINTANA | 13112 | ||||
| LA REINA | 13113 | ||||
| LAMPA | 13302 | ||||
| LAS CONDES | 13114 | ||||
| LO BARNECHEA | 13115 | ||||
| LO ESPEJO | 13116 | ||||
| LO PRADO | 13117 | ||||
| MACUL | 13118 | ||||
| MAIPÚ | 13119 | ||||
| MARIA PINTO | 13504 | ||||
| MELIPILLA | 13501 | ||||
| ÑUÑOA | 13120 | ||||
| PADRE HURTADO | 13604 | ||||
| PAINE | 13404 | ||||
| PEDRO AGUIRRE CERDA | 13121 | ||||
| PEÑAFLOR | 13605 | ||||
| PEÑALOLÉN | 13122 | ||||
| PIRQUE | 13202 | ||||
| PROVIDENCIA | 13123 | ||||
| PUDAHUEL | 13124 | ||||
| PUENTE ALTO | 13201 | ||||
| QUILICURA | 13125 | ||||
| QUINTA NORMAL | 13126 | ||||
| RECOLETA | 13127 | ||||
| RENCA | 13128 | ||||
| SAN BERNARDO | 13401 | ||||
| SAN JOAQUÍN | 13129 | ||||
| SAN JOSÉ DE MAIPO | 13203 | ||||
| SAN MIGUEL | 13130 | ||||
| SAN PEDRO | 13505 | ||||
| SAN RAMÓN | 13131 | ||||
| TALAGANTE | 13601 | ||||
| TILTIL | 13303 | ||||
| VITACURA | 13132 | ||||
| VI | RANCAGUA | 06101 | 48 | ||
| CHÉPICA | 06302 | ||||
| CHIMBARONGO | 06303 | ||||
| CODEGUA | 06102 | ||||
| COINCO | 06103 | ||||
| COLTAUCO | 06104 | ||||
| DOÑIHUE | 06105 | ||||
| GRANEROS | 06106 | ||||
| LA ESTRELLA | 06202 | ||||
| LAS CABRAS | 06107 | ||||
| LITUECHE | 06203 | ||||
| LOLOL | 06304 | ||||
| MACHALÍ | 06108 | ||||
| MALLOA | 06109 | ||||
| MARCHIGÜE | 06204 | ||||
| MOSTAZAL | 06110 | ||||
| NANCAGUA | 06305 | ||||
| NAVIDAD | 06205 | ||||
| OLIVAR | 06111 | ||||
| PALMILLA | 06306 | ||||
| PAREDONES | 06206 | ||||
| PERALILLO | 06307 | ||||
| PEUMO | 06112 | ||||
| PICHIDEGUA | 06113 | ||||
| PICHILEMU | 06201 | ||||
| PLACILLA | 06308 | ||||
| PUMANQUE | 06309 | ||||
| QUINTA DE TILCOCO | 06114 | ||||
| RENGO | 06115 | ||||
| REQUINOA | 06116 | ||||
| SAN FERNANDO | 06301 | ||||
| SAN VICENTE | 06117 | ||||
| SANTA CRUZ | 06310 | ||||
| VII | TALCA | 07101 | 55 | ||
| CAUQUENES | 07201 | ||||
| CHANCO | 07202 | ||||
| COLBÚN | 07402 | ||||
| CONSTITUCIÓN | 07102 | ||||
| CUREPTO | 07103 | ||||
| CURICÓ | 07301 | ||||
| EMPEDRADO | 07104 | ||||
| HUALAÑÉ | 07302 | ||||
| LICANTÉN | 07303 | ||||
| LINARES | 07401 | ||||
| LONGAVÍ | 07403 | ||||
| MAULE | 07105 | ||||
| MOLINA | 07304 | ||||
| PARRAL | 07404 | ||||
| PELARCO | 07106 | ||||
| PELLUHUE | 07203 | ||||
| PENCAHUE | 07107 | ||||
| RAUCO | 07305 | ||||
| RETIRO | 07405 | ||||
| RIO CLARO | 07108 | ||||
| ROMERAL | 07306 | ||||
| SAGRADA FAMILIA | 07307 | ||||
| SAN CLEMENTE | 07109 | ||||
| SAN JAVIER | 07406 | ||||
| SAN RAFAEL | 07110 | ||||
| TENO | 07308 | ||||
| VICHUQUÉN | 07309 | ||||
| VILLA ALEGRE | 07407 | ||||
| YERBAS BUENAS | 07408 | ||||
| VIII | TALCAHUANO | 08110 | 55 | ||
| ALTO BIO BIO | 08314 | ||||
| ANTUCO | 08302 | ||||
| ARAUCO | 08202 | ||||
| BULNES | 08402 | ||||
| CABRERO | 08303 | ||||
| CAÑETE | 08203 | ||||
| CHIGUAYANTE | 08103 | ||||
| CHILLÁN | 08401 | ||||
| CHILLÁN VIEJO | 08406 | ||||
| COBQUECURA | 08403 | ||||
| COELEMU | 08404 | ||||
| COIHUECO | 08405 | ||||
| CONCEPCIÓN | 08101 | ||||
| CONTULMO | 08204 | ||||
| CORONEL | 08102 | ||||
| CURANILAHUE | 08205 | ||||
| EL CARMEN | 08407 | ||||
| FLORIDA | 08104 | ||||
| HUALPÉN | 08112 | ||||
| HUALQUI | 08105 | ||||
| LAJA | 08304 | ||||
| LEBU | 08201 | ||||
| LOS ALAMOS | 08206 | ||||
| LOS ANGELES | 08301 | ||||
| LOTA | 08106 | ||||
| MULCHÉN | 08305 | ||||
| NACIMIENTO | 08306 | ||||
| NEGRETE | 08307 | ||||
| NINHUE | 08408 | ||||
| ÑIQUÉN | 08409 | ||||
| PEMUCO | 08410 | ||||
| PINTO | 08411 | ||||
| PENCO | 08107 | ||||
| PORTEZUELO | 08412 | ||||
| QUILACO | 08308 | ||||
| QUILLECO | 08309 | ||||
| QUILLÓN | 08413 | ||||
| QUIRIHUE | 08414 | ||||
| RANQUIL | 08415 | ||||
| SAN CARLOS | 08416 | ||||
| SAN FABIÁN | 08417 | ||||
| SAN IGNACIO | 08418 | ||||
| SAN NICOLÁS | 08419 | ||||
| SAN PEDRO DE LA PAZ | 08108 | ||||
| SAN ROSENDO | 08310 | ||||
| SANTA BÁRBARA | 08311 | ||||
| SANTA JUANA | 08109 | ||||
| TIRUA | 08207 | ||||
| TOMÉ | 08111 | ||||
| TREGUACO | 08420 | ||||
| TUCAPEL | 08312 | ||||
| YUMBEL | 08313 | ||||
| YUNGAY | 08421 | ||||
| IX | ANGOL | 09201 | 55 | ||
| CARAHUE | 09102 | ||||
| CHOLCHOL | 09121 | ||||
| COLLIPULLI | 09202 | ||||
| CUNCO | 09103 | ||||
| CURACAUTÍN | 09203 | ||||
| CURARREHUE | 09104 | ||||
| ERCILLA | 09204 | ||||
| FREIRE | 09105 | ||||
| GALVARINO | 09106 | ||||
| GORBEA | 09107 | ||||
| LAUTARO | 09108 | ||||
| LONCOCHE | 09109 | ||||
| LONQUIMAY | 09205 | ||||
| LOS SAUCES | 09206 | ||||
| LUMACO | 09207 | ||||
| MELIPEUCO | 09110 | ||||
| NUEVA IMPERIAL | 09111 | ||||
| PADRE LAS CASAS | 09112 | ||||
| PERQUENCO | 09113 | ||||
| PITRUFQUÉN | 09114 | ||||
| PUCÓN | 09115 | ||||
| PURÉN | 09208 | ||||
| RENAICO | 09209 | ||||
| SAAVEDRA | 09116 | ||||
| TEMUCO | 09101 | ||||
| TEODORO SCHMIDT | 09117 | ||||
| TOLTÉN | 09118 | ||||
| TRAIGUÉN | 09210 | ||||
| VICTORIA | 09211 | ||||
| VILCÚN | 09119 | ||||
| VILLARRICA | 09120 | ||||
| XIV | VALDIVIA | 14101 | 67 | ||
| CORRAL | 14102 | ||||
| FUTRONO | 14202 | ||||
| LA UNIÓN | 14201 | ||||
| LAGO RANCO | 14203 | ||||
| LANCO | 14103 | ||||
| LOS LAGOS | 14104 | ||||
| MÁFIL | 14105 | ||||
| MARIQUINA | 14106 | ||||
| PAILLACO | 14107 | ||||
| PANGUIPULLI | 14108 | ||||
| RIO BUENO | 14204 | ||||
| X | OSORNO | 10301 | 67 | ||
| PUERTO OCTAY | 10302 | ||||
| PURRANQUE | 10303 | ||||
| PUYEHUE | 10304 | ||||
| RIO NEGRO | 10305 | ||||
| SAN JUAN DE LA COSTA | 10306 | ||||
| SAN PABLO | 10307 | ||||
| X | PUERTO MONTT | 10101 | 69 | ||
| CALBUCO | 10102 | ||||
| COCHAMÓ | 10103 | ||||
| FRESIA | 10104 | ||||
| FRUTILLAR | 10105 | ||||
| LLANQUIHUE | 10107 | ||||
| LOS MUERMOS | 10106 | ||||
| MAULLÍN | 10108 | ||||
| PUERTO VARAS | 10109 | ||||
| ANCUD | 10202 | 69 | |
| CASTRO | 10201 | ||
| CHAITÉN | 10401 | ||
| CHONCHI | 10203 | ||
| CURACO DE VÉLEZ | 10204 | ||
| DALCAHUE | 10205 | ||
| FUTALEUFÚ | 10402 | ||
| HUALAIHUÉ | 10403 | ||
| PALENA | 10404 | ||
| PUQUELDÓN | 10206 | ||
| QUEILÉN | 10207 | ||
| QUELLÓN | 10208 | ||
| QUEMCHI | 10209 | ||
| QUINCHAO | 10210 | ||
| XI | COIHAIQUE | 11101 | 83 | 
| COCHRANE | 11301 | ||
| CHILE CHICO | 11401 | ||
| LAGO VERDE | 11102 | ||
| O HIGGINS | 11302 | ||
| RIO IBAÑEZ | 11402 | ||
| TORTEL | 11303 | ||
| XI | AYSÉN | 11201 | 90 | 
| CISNES | 11202 | ||
| GUAITECAS | 11203 | ||
| XII | PUNTA ARENAS | 12101 | 92 | 
| ANTÁRTICA | 12202 | ||
| CABO DE HORNOS | 12201 | ||
| LAGUNA BLANCA | 12102 | ||
| NATALES | 12401 | ||
| PORVENIR | 12301 | ||
| PRIMAVERA | 12302 | ||
| RIO VERDE | 12103 | ||
| SAN GREGORIO | 12104 | ||
| TIMAUKEL | 12303 | ||
| TORRES DEL PAINE | 12402 | 
II.-  Como consecuencia de lo anterior, modificase las páginas Anexo 51-96; 97; 98; 99; 100; 101; 102 y 103, por las que se adjuntan a la presente resolución.
 
III.-  Esta resolución empezará a regir de la fecha de su numeración.
 
IV.-  Publíquese texto íntegro en la Web del Servicio.     
ANOTESE Y COMUNIQUESE
SERGIO MUJICA MONTES
DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
VVM/GFA/EVO
Texto completo de la resolución que antecede y sus respectivas hojas de reemplazo, se encuentra más abajo disponible en archivo descargable pdf.
 
                





 
         
         
         
                                