Indicadores
Volverdesde el 16 de abril de 2018 hasta el 15 de junio de 2018
El Decreto del Ministerio de Hacienda N° 119 exento, de 11 de abril de 2018, publicado en el Diario Oficial de 13 de abril de 2018, estableció para el período comprendido entre el 16 de abril de 2018 y hasta el 15 de junio de 2018, las rebajas que se indican, a las sumas que corresponda pagar por derechos Ad Valórem del Arancel Aduanero, por la importación de productos que se clasifican en los códigos arancelarios que a continuación se indica:
MERCANCÍA | CÓDIGO | GLOSA | Rebaja a las sumas que corresponde pagar por derechos Ad Valórem del Arancel Aduanero(US$/Ton) |
Trigo | 1001.9100 | Los demás trigos para siembra | 98,05 |
Trigo | 1001.9911 | Trigo Hard red winter (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30%en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9912 | Trigo Hard red winter (Triticum aestivun) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9913 | Trigo Hard red winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9919 | Los demas trigos Hard red winter(Triticum aestivum) para consumo | 98,05 |
Trigo | 1001.9921 | Trigo Soft red winter(Triticum aestivum)para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9922 | Trigo Soft red winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9923 | Trigo Soft red winter (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9929 | Los demas trigos Soft red winter(Triticum aestivum) para consumo | 98,05 |
Trigo | 1001.9931 | Trigo Soft white (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9932 | Trigo Soft white(Triticum aestivum), para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9933 | Trigo Soft white (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9939 | Los demas trigos Soft white (Triticum aestivum) para consumo | 98,05 |
Trigo | 1001.9941 | Trigo pan argentino (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9942 | Trigo pan argentino(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9943 | Trigo pan argentino(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9949 | Los demas trigos pan argentino (Triticum aestivum) para consumo (desde 2012) | 98,05 |
Trigo | 1001.9951 | Trigo Canadian wheat, red spring(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9952 | Trigo Canadian wheat, red spring(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9953 | Trigo Canadian wheat, red spring(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9959 | Los demas trigos Canadian wheat, red spring(Triticum aestivum) para consumo | 98,05 |
Trigo | 1001.9961 | Trigo Canadian wheat, white winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9962 | Trigo Canadian wheat, white winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9963 | Trigo Canadian wheat, white winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9969 | Los demas trigos Canadian wheat, white winter (Triticum aestivum) para consumo | 98,05 |
Trigo | 1001.9971 | Trigo Canadian wheat western red winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9972 | Trigo Canadian wheat western red winter (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9973 | Trigo Canadian wheat western red winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9979 | Los demas trigos Canadian wheat western red winter(Triticum aestivum) para consumo | 98,05 |
Trigo | 1001.9991 | Los demas trigos, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9992 | Los demas trigos, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9993 | Los demas trigos, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 98,05 |
Trigo | 1001.9999 | Los demas trigos y morcajo(tranquillón) | 98,05 |
Trigo | 1101.0000 | Harina de trigo o de morcajo(Tranquillón) | 152,96 |
Archivos Descargables
- Temas Relacionados:
- Aplicación de Rebajas de Derechos de Aduanas Importación de Azúcar
- Aplicación Rebajas Derechos de Aduanas para la Importación de Azúcar
- Aplicación Rebajas Derechos de Aduanas para la Importación de Azúcar:
- Aplicacion Rebajas Derechos de Aduanas para la Importacion de Azúcar: desde 01 de Marzo del 2013 al 31 de Marzo de 2013
- Aplica Rebajas Derechos para la Importación de Azúcar y Trigo