Aplica Rebajas Derechos de Aduana Importación de Trigo
Desde el 16 de Diciembre de 2024 hasta el 15 de Febrero de 2025.
El Decreto del Ministerio de Hacienda exento N° 460 de 11 de diciembre de 2024, publicado en el Diario Oficial de 17 de diciembre de 2024, estableció para el período comprendido entre el 16 de diciembre de 2024 y hasta el 15 de febrero de 2025, las rebajas que se indican, a las sumas que corresponda pagar por derechos ad valorem del Arancel Aduanero, por la importación de productos que se clasifican en los códigos arancelarios que a continuación se indica:
MERCANCÍA | CÓDIGO | GLOSA | Rebaja a las sumas que corresponde pagar por derechos Ad Valórem del Arancel Aduanero(US$/Ton) |
Trigo | 1001.9100 | Los demás trigos para siembra | 95,02 |
Trigo | 1001.9911 | Trigo Hard red winter (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30%en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9912 | Trigo Hard red winter (Triticum aestivun) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9913 | Trigo Hard red winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9919 | Los demas trigos Hard red winter(Triticum aestivum) para consumo | 95,02 |
Trigo | 1001.9921 | Trigo Soft red winter(Triticum aestivum)para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9922 | Trigo Soft red winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9923 | Trigo Soft red winter (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9929 | Los demas trigos Soft red winter(Triticum aestivum) para consumo | 95,02 |
Trigo | 1001.9931 | Trigo Soft white (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9932 | Trigo Soft white(Triticum aestivum), para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9933 | Trigo Soft white (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9939 | Los demas trigos Soft white (Triticum aestivum) para consumo | 95,02 |
Trigo | 1001.9941 | Trigo pan argentino (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9942 | Trigo pan argentino(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9943 | Trigo pan argentino(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9949 | Los demas trigos pan argentino (Triticum aestivum) para consumo (desde 2012) | 95,02 |
Trigo | 1001.9951 | Trigo Canadian wheat, red spring(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9952 | Trigo Canadian wheat, red spring(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9953 | Trigo Canadian wheat, red spring(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9959 | Los demas trigos Canadian wheat, red spring(Triticum aestivum) para consumo | 95,02 |
Trigo | 1001.9961 | Trigo Canadian wheat, white winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9962 | Trigo Canadian wheat, white winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9963 | Trigo Canadian wheat, white winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9969 | Los demas trigos Canadian wheat, white winter (Triticum aestivum) para consumo | 95,02 |
Trigo | 1001.9971 | Trigo Canadian wheat western red winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9972 | Trigo Canadian wheat western red winter (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9973 | Trigo Canadian wheat western red winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9979 | Los demas trigos Canadian wheat western red winter(Triticum aestivum) para consumo | 95,02 |
Trigo | 1001.9991 | Los demas trigos, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9992 | Los demas trigos, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9993 | Los demas trigos, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25% en peso | 95,02 |
Trigo | 1001.9999 | Los demas trigos y morcajo (tranquillón) | 95,02 |
Trigo | 1101.0000 | Harina de trigo o de morcajo (Tranquillón) | 148,23 |
Archivos Descargables
-
Decreto Exento N°496_16 de diciembre 2020 al 15 de febrero 2021
-
Decreto Exento N°36_16 de febrero 2021 al 15 de abril 2021
-
Decreto Exento N°126_16 de abril 2021 al 15 de junio 2021
-
Decreto Exento N°227_16 de junio 2021 al 15 de agosto 2021
-
Decreto Exento N°341_16 de agosto 2021 al 15 de octubre 2021
-
Decreto Exento N°457_16 de octubre 2021 al 15 de diciembre 2021
-
Decreto Exento N°585_16 de diciembre 2021 al 15 de febrero 2022
-
Decreto Exento N°33_16 de febrero 2022 al 15 de abril 2022
-
Decreto Exento N°103_16 de abril 2022 al 15 de junio 2022
-
Decreto Exento N°182_16 de junio 2022 al 15 de agosto 2022
-
Decreto Exento N°248_16 de agosto 2022 al 15 de octubre 2022
-
Decreto Exento N°309_16 de octubre 2022 al 15 de diciembre 2022
-
Decreto Exento N°325_rectifica Decreto Exento 309_16 de octubre 2022 al 15 de diciembre 2022
-
Decreto Exento N°430_16 de diciembre 2022 al 15 de febrero 2023
-
Decreto Exento N°37_16 de febrero 2023 al 15 de abril 2023
-
Decreto Exento N°112_16 de abril 2023 al 15 de junio 2023
-
Decreto Exento N°198_16 de junio 2023 al 15 de agosto 2023
-
Decreto Exento N°279_16 de agosto 2023 al 15 de octubre 2023
-
Decreto Exento N°364_16 de octubre 2023 al 15 de diciembre 2023
-
Decreto Exento N°450_16 de diciembre 2023 al 15 de febrero 2024
-
Decreto Exento N°74_16 de febrero 2024 al 15 de abril 2024
-
Decreto Exento N°157_16 de abril 2024 al 15 de junio 2024
-
Decreto Exento N°235_16 de junio 2024 al 15 de agosto 2024
-
Decreto Exento N°313_16 de agosto 2024 al 15 de octubre 2024
-
Decreto Exento N°367_16 de octubre 2024 al 15 de diciembre de 2024
-
Decreto Exento N°460_16 de diciembre 2024 al 15 de febrero de 2025