Asignación Definitiva (toneladas)
| RAZÓN SOCIAL | Total Cupo Asignado | Contingente 1701.99 (60.000 toneladas) | Contingente 1701.91 (30.000 Toneladas) | Contingente 1701.91 y 1701.99 (15.000 toneladas) | Saldo sin distribución | |||||||
| Argentina | Guatemala | Brasil | Otros | Colombia | Cualquier Origen | Bolivia | Colombia | Honduras | Cualquier Origen | |||
| 21.000 | 16.700 | 9.700 | 12.600 | 15.000 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 2.000 | |||
| Conservas Los Angeles Ltda. RUT 77258550-0 | 1.071,0 | 535,5 | 267,8 | 0,0 | 267,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Embolletadora Andina S.A. RUT 91144000-8 | 21.000,0 | 5.040,0 | 8.400,0 | 1.680,0 | 1.680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 200,0 | 
| Embolletadora Chilenas Unidas S.A. RUT 99501760-1 | 21.000,0 | 6.720,0 | 5.040,0 | 0,0 | 5.040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 
| Total Renunciado | 43.071,0 | 12.295,5 | 13.707,8 | 1.680,0 | 6.987,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 400,0 | 
 
                





 
         
        