Asignación Definitiva (toneladas)
| RAZÓN SOCIAL | Total Cupo Asignado | Contingente 1701.99 (60.000 toneladas) | Contingente 1701.91 (30.000 Toneladas) | Contingente 1701.91 y 1701.99 (15.000 toneladas) | |||||||
| Argentina | Guatemala | Brasil | Otros | Colombia | Cualquier Origen | Bolivia | Colombia | Honduras | Cualquier Origen | ||
| 21.000 | 16.700 | 9.700 | 12.600 | 15.000 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 2.000 | ||
| Conservas Los Angeles Ltda. RUT 77258550-0 | 12.000,0 | 6.080,0 | 2.879,0 | 0,0 | 3.040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Embolletadora Andina S.A. RUT 91144000-8 | 14.081,0 | 2.497,0 | 5.759,0 | 0,0 | 3.745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.148,0 | 0,0 | 933,0 | 
| Corpora Tres Montes S.A. RUT 96569960-3 | 14.968,0 | 4.883,0 | 3.455,0 | 0,0 | 3.662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.902,0 | 0,0 | 1.067,0 | 
| Vital Jugos S.A. RUT 93899000-K | 17.976,0 | 6.161,0 | 4.607,0 | 0,0 | 1.232,0 | 3.025,0 | 0,0 | 0,0 | 2.951,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Total Renunciado | 59.025,0 | 19.621,0 | 16.700,0 | 0,0 | 11.679,0 | 3.025,0 | 0,0 | 0,0 | 6.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 
 
                





 
         
        