Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión Año 2004
| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | Prioridad | Ponderador | Cumple | |||||
| Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | ||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | |||||
| Recursos Humanos | Capacitación |  | O |  |  |  |  | MENOR | 5% | Si | 
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  | O |  |  |  |  | ALTA | 15% | Si | |
| Evaluación de Desempeño |  | O |  |  |  |  | MEDIANA | 8% | Si | |
| Calidad de Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | O |  |  |  |  |  | ALTA | 15% | Si | 
| Gobierno Electrónico |  | O |  |  |  |  | MEDIANA | 7% | Si | |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión |  |  |  |  |  | O | ALTA | 10% | Si | 
| Auditoria Interna |  | O |  |  |  |  | MEDIANA | 8% | Si | |
| Gestión Territorial Integrada | O |  |  |  |  |  | MENOR | 5% | Si | |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | O |  | MEDIANA | 7% | Si | 
| Administración Financiero-Contable |  | O |  |  |  |  | ALTA | 10% | Si | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | O |  |  |  |  |  | ALTA | 15% | Si | 
 
                





 
         
        