Equivalencias Abril 2018
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7062 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9478 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 105,7500 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,6958 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2868 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,0027 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,2160 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8061 |
10 | ARGENTINA | PESO | 20,1505 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,3340 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.776,9000 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.540,0000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2210 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,2750 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 49.353,8062 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 11,6359 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2985 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8470 |
21 | INDIA | RUPIA | 64,9650 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3742 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3090 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,1160 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,3573 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6857 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,2684 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.070,3000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,3946 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,5230 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 252,0000 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,2826 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,1700 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,9777 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,8755 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 566,9000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0379 |
39 | RUSIA | RUBLO | 57,3993 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 95,6900 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.740,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,2950 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 17,5909 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4844 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 49,3500 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 52,4120 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 318,6700 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7499 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,7491 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 115,4500 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,3978 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 97,8300 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 37.685,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.813,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 605,65 DOLAR EE.UU.