Equivalencias abril 2020
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8074 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9552 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 108,0200 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 10,4441 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,4050 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7370 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,9342 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9029 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 64,4090 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,0937 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.023,3100 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.553,7000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,4050 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 43,2383 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 73.645,5884 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 17,6257 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,6281 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7521 | |
21 | INDIA | RUPIA | 74,8475 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6609 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,4280 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,2140 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 23,4908 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7322 | ||
28 | CHINA | YUAN | 7,0975 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.210,7700 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,0871 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,6421 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 320,8400 | |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,2057 | |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,5260 | |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 6,4545 | |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,3325 | |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 578,0100 | |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2994 | |
39 | RUSIA | RUBLO | 79,0965 | |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 107,5912 | |
41 | INDONESIA | RUPIA | 16.120,0000 | |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 28,0500 | |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,7248 | |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5698 | |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 54,3140 | |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,9650 | |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 444,6300 | |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
53 | RUMANIA | LEU | 4,3632 | |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 164,5775 | |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7459 | |
56 | ISLANDIA | CORONA | 139,2100 | |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | |
58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
59 | VIETNAM | DONG | 23.621,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 835,23 DOLAR EE.UU.