Equivalencias Diciembre 2003
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras Monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº309/90.
| PAÍS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DÓLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0.5844 |
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1.2941 |
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 109.0900 |
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6.2331 |
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6.8457 |
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7.5584 |
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1.3829 |
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8.2772 |
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1.5603 |
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7.7671 |
| 12 | CANADÁ | DÓLAR CANADÁ | 1.3040 |
| 13 | SUDÁFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6.4075 |
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0.694646 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2.9700 |
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2.9490 |
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2836.5000 |
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MÉXICO | 11.3615 |
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3.4795 |
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 1596.0000 |
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1.7222 |
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7.7421 |
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000.0000 |
| 24 | INDIA | RUPIA | 45.8300 |
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 6040.0000 |
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28.2580 |
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 34.0800 |
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3.6705 |
| 29 | C.E.E. | EURO | 0.8379 |
| 30 | BAHAMAS | DÓLAR | 1,0000 |
| 31 | THAILANDIA | BATH | 39.8709 |
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3.7482 |
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3.8999 |
| 34 | RUMANIA | LEU | 33445.9296 |
| 35 | HUNGRIA | FLORINT | 219.9199 |
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 99.9271 |
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 57.2350 |
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1202.0000 |
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 8.0346 |
| 40 | CHECOSLOVAQUIA | CORONA | 26.7582 |
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 74.8899 |
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3.8000 |
| 43 | CUBA | PESO | 21.0000 |
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1465000.0000 |
| 45 | RUSIA | RUBLO | 29.7370 |
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 6.1300 |
| 47 | IRAN | RIAL | 8335.0000 |





