Equivalencias Diciembre 2006
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA |
|
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5126 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,2042 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 116,0200 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,6549 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 6,2912 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,8833 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2760 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,8400 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4754 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7752 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,1303 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,1463 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,664739 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,0755 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2,1868 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2311,9000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 11,0430 |
19 | PERU | NUEVO SOL | 3,2230 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1,5493 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,9400 |
23 | INDIA | RUPIA | 44,6900 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 5385,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 24,2700 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 32,6700 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7586 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 36,2400 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7485 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,9077 |
33 | RUMANIA | LEU | 26313,0000 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 195,6800 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 90,6706 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,7900 |
37 | COREA (SUR) | WON | 930,5000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6122 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,2150 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 69,3000 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,6380 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | LIRA | 1.472.400,0000 |
44 | RUSIA | RUBLO | 26,3150 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,7125 |
46 | IRAN | RIAL | 9227,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,9700 |
TIPO DE CAMBIO 530,61 DOLAR USA.