Equivalencias diciembre 2019
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7764 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9996 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 109,3900 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,1683 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3285 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7901 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,5756 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9088 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 59,8600 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 4,2589 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.515,2200 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.465,3000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3940 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 38,0000 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 35.381,9375 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,7541 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4754 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8283 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 71,3525 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5569 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3655 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,5020 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,5652 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7284 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 7,0190 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.176,9700 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 3,9170 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,2090 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 305,8700 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,3803 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 30,2320 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 5,7780 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,1700 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 563,2000 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1911 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 64,0117 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 107,3187 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 14.090,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 23,8505 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 16,1274 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4674 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 52,4620 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,8380 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 386,2600 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,3613 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 155,2856 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7017 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 122,6000 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | 
| 59 | VIETNAM | DONG | 23.198,0000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 806,30 DOLAR EE.UU.
 
                





 
         
         
         
                        
                        
                       
                        
                      