Equivalencias diciembre 2024
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7886 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8809 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 150,7233 | |
5 | NORUEGA | CORONA | 11,0543 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,4029 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 7,0507 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,8996 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9454 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 1.007,7500 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,8894 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.389,4083 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.803,9000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,7527 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 42,7620 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 46,6368 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 18,1679 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5399 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7807 | |
21 | INDIA | RUPIA | 84,4500 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6942 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3393 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,5400 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 20,5852 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7611 | ||
28 | CHINA | YUAN | 7,2447 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.391,1900 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,0680 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,8854 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 390,2067 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 34,4800 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 34,6520 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,4400 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 509,0100 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,3068 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 110,0999 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 112,6619 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 15.930,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 41,6010 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 49,6100 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,6537 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 60,0350 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 58,7000 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 502,3900 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,7018 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 277,7712 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7064 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 136,6533 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO |
24,0000 |
|
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG |
25.384,0000 |
|
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,9889 | |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6455 |
TIPO DE CAMBIO $ 975,41 DOLAR EE.UU.