Equivalencias febrero 2016
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
| PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7018 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1,0185 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 118,9500 | 
| 5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,6699 | 
| 6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,4053 | 
| 7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8697 | 
| 8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,5172 | 
| 9 | C.E.E. | EURO | 0,9206 | 
| 10 | ARGENTINA | PESO | 13,8625 | 
| 11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | 
| 12 | BRASIL | REAL | 4,0582 | 
| 13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.347,1500 | 
| 14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.932,6000 | 
| 15 | PERU | NUEVO SOL | 3,4651 | 
| 16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 31,0500 | 
| 17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 | 
| 18 | SUDRAFRICA | RAND | 16,3580 | 
| 19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4158 | 
| 20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7972 | 
| 21 | INDIA | RUPIA | 68,0450 | 
| 22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5337 | 
| 23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,4293 | 
| 24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 33,5920 | 
| 25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 | 
| 26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,3853 | 
| 27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7241 | |
| 28 | CHINA | YUAN | 6,6157 | 
| 29 | COREA DEL SUR | WON | 1.202,0000 | 
| 30 | POLONIA | ZLOTY | 4,1211 | 
| 31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,8670 | 
| 32 | HUNGRIA | FORINT | 288,9200 | 
| 33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,7314 | 
| 34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,7900 | 
| 35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,9947 | 
| 36 | MALASIA | RINGGIT | 4,2500 | 
| 37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 533,2500 | 
| 38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1552 | 
| 39 | RUSIA | RUBLO | 77,2022 | 
| 40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 109,7909 | 
| 41 | INDONESIA | RUPIA | 13.870,0000 | 
| 42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | 
| 43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | 
| 44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | 
| 45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 24,9000 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,8095 | 
| 47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,9671 | 
| 48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 45,3800 | 
| 49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 47,9000 | 
| 50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 375,8600 | 
| 51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | 
| 52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7480 | 
| 53 | RUMANIA | LEU | 4,1748 | 
| 54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,9135 | 
| 55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6750 | 
| 56 | ISLANDIA | CORONA | 130,3600 | 
| 57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | 
| 58 | IRAN | RIAL | 30.184,0000 | 
| 59 | VIETNAM | DONG | 22.290,0000 | 
TIPO DE CAMBIO $ 716,21 DOLAR EE.UU.
 
                





 
         
         
        