Equivalencias Julio 2016
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7505 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9832 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 102,7500 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,5007 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3069 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7367 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,5404 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9057 |
10 | ARGENTINA | PESO | 14,8750 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,3077 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.980,0500 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.601,9000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,3010 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 30,6500 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 9,9750 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 15,1685 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,3598 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7594 |
21 | INDIA | RUPIA | 67,9475 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,4243 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3560 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,3670 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6723 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,8253 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7167 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,6862 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.170,9100 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,0126 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,5880 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 286,7500 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,2846 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 35,2300 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,8950 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,0760 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 548,3000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1022 |
39 | RUSIA | RUBLO | 64,4218 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 107,5900 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.183,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 24,8750 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 8,7782 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,8763 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 45,6500 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 46,9600 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 338,9800 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7499 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,1000 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,6000 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6380 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 124,6400 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 30.680,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.287,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 674,16 DOLAR EE.UU.