Equivalencias julio 2024
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7922 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8972 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 160,6917 | |
5 | NORUEGA | CORONA | 10,6812 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3702 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,9834 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 10,5719 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9363 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 909,6667 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,5153 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 4.135,2000 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 7.537,6000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,8234 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 39,2625 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 36,2746 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 18,1482 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5036 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,8090 | |
21 | INDIA | RUPIA | 83,5725 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6451 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3589 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 32,5540 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 18,3144 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7608 | ||
28 | CHINA | YUAN | 7,3004 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.388,6000 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,0403 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 23,3175 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 371,3550 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 36,9277 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 32,8449 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,7140 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 522,2567 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2665 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 86,5000 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 110,9316 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 16.406,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 40,5138 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 47,9800 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,7537 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 58,9240 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 58,8550 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 463,5300 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,6571 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 278,1760 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7573 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 139,2683 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO |
24,0000 |
|
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG |
25.459,0000 |
|
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 9,9455 | |
60 | CATAR | RIYAL CATARÍ | 3,6452 |
TIPO DE CAMBIO $ 947,78 DOLAR EE.UU.