Equivalencias junio 2020
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,8167 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9685 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 107,6700 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 9,8704 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3779 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,7873 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 9,6201 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9103 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 68,3500 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,2806 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.730,8900 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.650,0000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,4489 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 43,0400 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 192.980,6632 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 17,3891 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,5147 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7537 | |
21 | INDIA | RUPIA | 75,7100 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,6210 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,4200 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,0070 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 22,3375 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7316 | ||
28 | CHINA | YUAN | 7,1803 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.234,2000 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 4,0292 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,6670 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 317,3500 | |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,4174 | |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,9140 | |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 6,7710 | |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,3450 | |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 569,9600 | |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,2202 | |
39 | RUSIA | RUBLO | 70,8840 | |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 108,2587 | |
41 | INDONESIA | RUPIA | 14.670,0000 | |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 26,7129 | |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,8103 | |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4984 | |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 55,3500 | |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 50,6500 | |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 411,7500 | |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
53 | RUMANIA | LEU | 4,4041 | |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 160,1600 | |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6922 | |
56 | ISLANDIA | CORONA | 137,3400 | |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 | |
58 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
59 | VIETNAM | DONG | 23.325,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 816,47 DOLAR EE.UU.