Equivalencias mayo 2010
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6581 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,0851 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 94,1200 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,6332 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,9575 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7,2865 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,0813 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,8253 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3887 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7685 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0085 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,4290 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,663786 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,8795 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,7471 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1976,5000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 12,3489 |
19 | PERU | NUEVO SOL |
2,8470 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 4,2893 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,3734 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,0200 |
23 | INDIA | RUPIA | 44,6425 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 4690,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 19,3440 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 31,4210 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7571 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 32,2300 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7500 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,9588 |
33 | RUMANIA | LEU | 31311,9980 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 203,4000 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 90,3204 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 83,8110 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1118,6000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,0100 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,3175 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 128,5300 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,2160 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,4962 |
44 | RUSIA | RUBLO | 29,4175 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,5570 |
46 | IRAN | RIAL | 9869,9003 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,8061 |
48 | COSTA RICA | COLON | 506,5200 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5144 |
TIPO DE CAMBIO $ 524,86 DOLAR USA