Equivalencias mayo 2014
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,5950 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,8799 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 102,4300 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,9988 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,1030 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,3877 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,5401 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,7218 |
10 | ARGENTINA | PESO | 7,9988 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 2,2271 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1.937,2000 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4.419,7000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,8100 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 22,8500 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 10,6254 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,0810 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7531 |
21 | INDIA | RUPIA | 60,6450 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,1716 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2565 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,2780 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 13,1409 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6444 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,2532 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.035,0000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,0340 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 19,7875 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 223,3300 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 21,7441 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,2520 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,1270 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,2650 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 540,7000 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 1,8443 |
39 | RUSIA | RUBLO | 35,8636 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 86,1476 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 11.583,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 11,4000 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 6,9968 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,4753 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 42,7500 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 44,5630 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 182,5200 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7503 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,2107 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 98,0993 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7150 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 111,9300 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 25.513,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 21.070,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 559,50 DOLAR EE.UU.