Equivalencias mayo 2015
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6715 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9597 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 119,1600 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,9434 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2578 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8428 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,5667 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9163 |
10 | ARGENTINA | PESO | 8,8050 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 3,2389 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.556,9800 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 4.800,0000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,0930 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 25,7710 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 12,0237 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2877 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7542 |
21 | INDIA | RUPIA | 62,4125 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3198 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3674 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 31,2550 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6725 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 15,1730 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7214 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,2115 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.103,1300 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7560 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 25,1590 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 274,9100 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,6018 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,5490 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,6051 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,6830 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 532,0500 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0938 |
39 | RUSIA | RUBLO | 57,3405 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 109,2881 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 13.060,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 23,1800 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,5788 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,9597 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 44,6300 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 44,7270 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 185,8200 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7515 |
53 | RUMANIA | LEU | 4,0505 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 101,8500 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6450 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 135,2700 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 27.992,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 21.500,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 622,79 DOLAR EE.UU.