Equivalencias mayo 2015
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6530 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9553 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 118,9100 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7,6573 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2028 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,8019 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,5540 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,9115 |
10 | ARGENTINA | PESO | 8,8961 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 |
12 | BRASIL | REAL | 2,9119 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2.405,4900 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.034,7000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,1270 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 25,9800 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 11,8364 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2489 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7502 |
21 | INDIA | RUPIA | 63,1400 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,2952 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3186 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 30,5410 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 15,2247 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7172 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,2030 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.069,8500 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,6417 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,9810 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 273,9000 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 27,4524 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 32,6100 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 2,6552 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 3,5555 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 532,1500 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0938 |
39 | RUSIA | RUBLO | 51,2051 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 108,7800 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 12.988,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 22,5000 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,6295 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,8550 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 44,7500 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 44,2650 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 185,7900 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,9903 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 101,7997 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,7730 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 133,4200 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 28.371,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 21.550,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 606,39 DOLAR EE.UU.