Equivalencias mayo 2021
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | ||
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 | |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,7186 | |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9124 | |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 108,8400 | |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,2052 | |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,2339 | |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,1437 | |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,3594 | |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8263 | |
10 | ARGENTINA | PESO | 93,4280 | |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8600 | |
12 | BRASIL | REAL | 5,3886 | |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.694,5000 | |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 6.515,0000 | |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,7688 | |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 43,8270 | |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 2.682.108,3114 | |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,2393 | |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,2860 | |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7625 | |
21 | INDIA | RUPIA | 74,3600 | |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,3791 | |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,3252 | |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 27,9060 | |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6720 | |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 19,9137 | |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6971 | ||
28 | CHINA | YUAN | 6,4719 | |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.112,5500 | |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7839 | |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 21,3989 | |
32 | HUNGRIA | FORINT | 299,1400 | |
33 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 31,3640 | |
34 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 8,2128 | |
35 | MALASIA | RINGGIT | 4,1025 | |
36 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 616,7300 | |
37 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,0400 | |
38 | RUSIA | RUBLO | 74,5729 | |
39 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 98,3691 | |
40 | INDONESIA | RUPIA | 14.495,0000 | |
41 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 | |
42 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 | |
43 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 | |
44 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 27,6361 | |
45 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 15,6382 | |
46 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,2503 | |
47 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 56,7500 | |
48 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 48,4650 | |
49 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 428,3700 | |
50 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 | |
51 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7500 | |
52 | RUMANIA | LEU | 4,0689 | |
53 | PAKISTAN | RUPIA | 153,4500 | |
54 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6894 | |
55 | ISLANDIA | CORONA | 122,6800 | |
56 | CUBA | PESO CUBANO | 24,0000 | |
57 | IRAN | RIAL | 42.000,0000 | |
58 | VIETNAM | DONG | 23.045,0000 | |
59 | MARRUECOS | DIRHAM MARROQUI | 8,8932 |
TIPO DE CAMBIO $ 700,15 DOLAR EE.UU.