Equivalencias Octubre 2003
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras Monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº309/90.
|  | PAÍS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DÓLAR USA | 
| 1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 | 
| 2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0.6031 | 
| 3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 1.3435 | 
| 4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 111.9000 | 
| 5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6.4749 | 
| 6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 7.0675 | 
| 7 | SUECIA | CORONA SUECA | 7.8084 | 
| 8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1.4828 | 
| 9 | CHINA POPULAR | YUAN | 8.2773 | 
| 10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1.6952 | 
| 11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7.7498 | 
| 12 | CANADÁ | DÓLAR CANADÁ | 1.3531 | 
| 13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7.1875 | 
| 14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0.705938 | |
| 15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 2.9040 | 
| 16 | BRASIL | REAL BRASIL | 2.9330 | 
| 17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2880.0000 | 
| 18 | MÉXICO | NUEVO PESO MÉXICO | 10.9989 | 
| 19 | PERU | NUEVO SOL | 3.4812 | 
| 20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 1596.0000 | 
| 21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR | 1.7319 | 
| 22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7.6933 | 
| 23 | ECUADOR | SUCRE | 25000.0000 | 
| 24 | INDIA | RUPIA | 45.8500 | 
| 25 | PARAGUAY | GUARANI | 6280.0000 | 
| 26 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 27.3625 | 
| 27 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33.7600 | 
| 28 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3.6704 | 
| 29 | C.E.E. | EURO | 0.8719 | 
| 30 | BAHAMAS | DÓLAR | 1,0000 | 
| 31 | THAILANDIA | BATH | 40.0400 | 
| 32 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3.7478 | 
| 33 | POLONIA | ZLOTY | 3.9465 | 
| 34 | RUMANIA | LEU | 33178.2734 | 
| 35 | HUNGRIA | FLORINT | 221.6399 | 
| 36 | POLINESIA | FRANCO | 103.9514 | 
| 37 | PAKISTAN | RUPIA | 57.8699 | 
| 38 | COREA (SUR) | WON | 1150.0000 | 
| 39 | GUATEMALA | QUETZAL | 7.9301 | 
| 40 | CHECOSLOVAQUIA | CORONA | 27.5530 | 
| 41 | ISLANDIA | CORONA | 77.0000 | 
| 42 | MALASIA | RINGGIT | 3.8000 | 
| 43 | CUBA | PESO | 21.0000 | 
| 44 | TURQUIA | LIRA | 1373000.0000 | 
| 45 | RUSIA | RUBLO | 30.5142 | 
| 46 | EGIPTO | LIBRA | 6.1300 | 
| 47 | IRAN | RIAL | 8335,0000 | 
 
                





 
         
         
        