Equivalencias octubre 2015
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
Fuente: Banco Central de Chile
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6586 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO | 0,9727 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 119,7500 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 8,5265 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 1,3368 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 6,6331 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 8,4607 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,8891 |
10 | ARGENTINA | PESO | 9,4050 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8500 |
12 | BRASIL | REAL | 4,0329 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 3.114,1400 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 5.600,0000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 3,2390 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 28,8000 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 6,2842 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 14,0544 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA | 1,4302 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7503 |
21 | INDIA | RUPIA | 66,0400 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES | 1,5778 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,4285 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 33,0890 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6729 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 17,0760 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,7131 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,3587 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1.194,1300 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 3,7695 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 24,2145 |
32 | HUNGRIA | FORINT | 280,1900 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 26,7879 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 36,2800 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 3,0523 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 4,4200 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 533,0500 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 2,1739 |
39 | RUSIA | RUBLO | 66,0081 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO | 106,1764 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 14.663,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 0,8200 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 21,4500 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 7,8081 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,9293 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 45,1900 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 46,7500 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIA) | TENGE | 269,0000 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7504 |
53 | RUMANIA | LEU | 3,9214 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 104,4704 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6600 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 127,1300 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | IRAN | RIAL | 29.957,0000 |
59 | VIETNAM | DONG | 22.475,0000 |
TIPO DE CAMBIO $ 705,29 DOLAR EE.UU.