Equivalencias Octubre de 2010
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6334 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
0,9760 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 83,8900 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA |
5,4882 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,8551 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,7583 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,0346 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 6,6909 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,3543 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,7577 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0304 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 6,9500 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,647057 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,9720 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,7093 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1803,0000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 12,5048 |
19 | PERU | NUEVO SOL |
2,7873 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 4,2893 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,3177 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,9700 |
23 | INDIA | RUPIA | 45,1550 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 4780,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 20,1500 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 31,4120 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7365 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 30,4500 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7488 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,9237 |
33 | RUMANIA | LEU | 31411,0000 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 203,7600 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 87,8971 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 86,0373 |
37 | COREA (SUR) | WON | 1146,1000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 8,1250 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 18,0895 |
40 | ISLANDIA | CORONA |
113,6400 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,0930 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | NUEVA LIRA | 1,4634 |
44 | RUSIA | RUBLO | 30,3675 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,7015 |
46 | IRAN | RIAL | 10224,9003 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 22,1874 |
48 | COSTA RICA | COLON | 504,0400 |
49 | FIYI | DOLAR FIYIANO | 0,5291 |
TIPO DE CAMBIO $ 484,86 DOLAR USA