Equivalencias Septiembre 2007
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR USA | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,4956 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
1,2004 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 115,7900 |
5 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,4524 |
6 | NORUEGA | CORONA NORUEGA | 5,8307 |
7 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,8629 |
8 | AUSTRALIA | DÓLAR AUSTRALIA | 1,2219 |
9 | CHINA POPULAR | YUAN | 7,5487 |
10 | NUEVA ZELANDA | DÓLAR NEOZELANDES | 1,4187 |
11 | HONG KONG | DÓLAR HONG KONG | 7,8005 |
12 | CANADA | DÓLAR CANADA | 1,0615 |
13 | SUDAFRICA | RAND SUDÁFRICA | 7,1706 |
14 | D.E.G.(DERECHOS ESP. DE GIRO). | 0,652482 | |
15 | ARGENTINA | PESO ARGENTINO | 3,1650 |
16 | BRASIL | REAL BRASIL | 1,9640 |
17 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 2166,5000 |
18 | MÉXICO | NUEVO PESO MEXICO | 11,0790 |
19 | PERU | NUEVO SOL | 3,1650 |
20 | VENEZUELA | BOLIVAR VENEZUELA | 2144,6000 |
21 | SINGAPUR | DÓLAR SINGAPUR |
1,5213 |
22 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 7,7000 |
23 | INDIA | RUPIA | 41,1000 |
24 | PARAGUAY | GUARANI | 5100,0000 |
25 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 23,6000 |
26 | TAIWÁN | DÓLAR TAIWÁN | 33,0200 |
27 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6721 |
28 | C.E.E. | EURO | 0,7321 |
29 | BAHAMAS | DOLAR | 1,0000 |
30 | THAILANDIA | BATH | 32,4500 |
31 | ARABIA SAUDITA | RIYAL | 3,7507 |
32 | POLONIA | ZLOTY | 2,7996 |
33 | RUMANIA | LEU | 23810,9960 |
34 | HUNGRIA | FORINT | 187,4700 |
35 | POLINESIA | FRANCO | 87,3690 |
36 | PAKISTAN | RUPIA | 60,7800 |
37 | COREA (SUR) | WON | 939,7000 |
38 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,6900 |
39 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 20,2200 |
40 | ISLANDIA | CORONA | 63,6700 |
41 | MALASIA | RINGGIT | 3,5005 |
42 | CUBA | PESO | 1,0000 |
43 | TURQUIA | LIRA | 1,3114 |
44 | RUSIA | RUBLO | 25,6414 |
45 | EGIPTO | LIBRA | 5,6475 |
46 | IRAN | RIAL | 9253,0000 |
47 | ESLOVAQUIA | CORONA | 24,72000 |
TIPO DE CAMBIO 525,53 DOLAR USA.