Equivalencias septiembre de 2011
Entre el dólar de Estados Unidos de América con otras monedas.
Acuerdo Nº35-06-900613 del Consejo del Banco Central de Chile y Decreto de Hacienda Nº 309/90.
PAIS | MONEDA | MONEDAS EXTRANJERAS POR DOLAR USA | |
1 | ESTADOS UNIDOS | DÓLAR EE.UU. | 1,0000 |
2 | GRAN BRETAÑA | LIBRA ESTERLINA | 0,6098 |
3 | SUIZA | FRANCO SUIZO |
0,8162 |
4 | JAPÓN | YEN JAPONES | 76,9100 |
5 | NORUEGA | CORONA NORUEGA |
5,3552 |
6 | CANADA | DOLAR CANADA | 0,9784 |
7 | DINAMARCA | CORONA DANESA | 5,1366 |
8 | SUECIA | CORONA SUECA | 6,2982 |
9 | C.E.E. | EURO | 0,6895 |
10 | ARGENTINA | PESO | 4,1850 |
11 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 6,8700 |
12 | BRASIL | REAL | 1,5931 |
13 | COLOMBIA | PESO COLOMBIANO | 1786,4000 |
14 | PARAGUAY | GUARANI | 3890,0000 |
15 | PERU | NUEVO SOL | 2,7301 |
16 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 18,6535 |
17 | VENEZUELA | BOLIVAR | 4,2893 |
18 | SUDRAFRICA | RAND | 7,0496 |
19 | AUSTRALIA | DOLAR AUSTRALIA |
0,9411 |
20 | HONG KONG | DOLAR HONG KONG | 7,7933 |
21 | INDIA | RUPIA |
46,0500 |
22 | NUEVA ZELANDIA | DOLAR NEOZELANDES |
1,1841 |
23 | SINGAPUR | DOLAR SINGAPUR | 1,2050 |
24 | TAIWAN | DOLAR TAIWAN | 29,0210 |
25 | EMIRATOS ARABES | DIRHAM | 3,6728 |
26 | MEXICO | PESO MEXICANO | 12,4349 |
27 | DERECHO ESPECIAL DE GIRO | 0,6199 | |
28 | CHINA | YUAN | 6,3807 |
29 | COREA DEL SUR | WON | 1073,6000 |
30 | POLONIA | ZLOTY | 2,8656 |
31 | REPUBLICA CHECA | CORONA | 16,5860 |
32 | HUNGRIA | FORINT |
187,1600 |
33 | ESLOVAQUIA | CORONA | 20,7708 |
34 | THAILANDIA | BAHT TAILANDES | 29,9700 |
35 | TURQUIA | NUEVA LIRA TURCA | 1,7326 |
36 | MALASIA | RINGGIT | 2,9810 |
37 | COSTA RICA | COLON COSTARRICENSE | 503,6900 |
38 | FIJI | DOLAR FIYIANO | 0,5654 |
39 | RUSIA | RUBLO | 28,7700 |
40 | POLINESIA | FRANCO POLINESICO |
82,3091 |
41 | INDONESIA | RUPIA | 8543,0000 |
42 | PANAMA | BALBOA PANAMEÑO | 1,0000 |
43 | BERMUDAS | DOLAR DE BERMUDAS | 1,0000 |
44 | ISLAS CAIMAN | DOLAR DE LAS ISLAS CAIMAN | 1,2195 |
45 | UCRANIA | HRYVNIA UCRANIANO | 7,9920 |
46 | EGIPTO | LIBRA EGIPCIA | 5,9481 |
47 | ISRAEL | NUEVO SHEKEL ISRAELI | 3,5709 |
48 | REP. DOMINICANA | PESO DOMINICANO | 38,0000 |
49 | FILIPINAS | PESO FILIPINO | 42,2900 |
50 | KAZAKHSTAN (ASIS) | TENGE | 146,3700 |
51 | BAHAMAS | DOLAR BAHAMAS | 1,0000 |
52 | ARABIA SAUDITA | RIYAL SAUDITA | 3,7505 |
53 | RUMANIA | LEU | 2,9132 |
54 | PAKISTAN | RUPIA | 87,2300 |
55 | GUATEMALA | QUETZAL | 7,8425 |
56 | ISLANDIA | CORONA | 113,3800 |
57 | CUBA | PESO CUBANO | 1,0000 |
58 | TURQUIA | LIRA | 1,7324 |
59 | IRAN | RIAL | 10602,4000 |
TIPO DE CAMBIO $ 464,73 DOLAR EE.UU.