Fallos de Valoracion Agosto 2007
2da instancia |
Fecha |
Reclamo |
Fecha |
Aduana |
Docto. |
Fecha |
Materia |
Mercancía |
189 |
21.08.07 | 13 | 27.02.07 | Iquique | Di | 22.09.06 | Declarase Nulo/Reclamo Extemporaneo | Camisas niños 100% algodon |
| 190 | 21.08.07 | 11 | 27.02.07 | Iquique | Di | 05.07.06 | Declarase Nulo/Reclamo Extemporaneo | Pantalones,jeans mezclilla niños,100% algodon |
| 191 | 21.08.08 | 12 | 27.02.07 | Iquique | Di | 06.04.06 | Declarase Nulo/Reclamo Extemporaneo | Pantalones jeans 100% algodon |
| 192 | 21.08.07 | 10 | 27.02.07 | Iquique | Di | 05.07.06 | Declarase Nulo/Reclamo Extemporaneo | Poleras niños 100% algodon |
| 193 | 21.08.07 | 9 | 27.02.07 | Iquique | Di | 23.02.06 | Declarase Nulo/Reclamo Extemporaneo | Camisas niños |
| 194 | 21.08.07 | 66 | 15.02.07 | Valparaiso | Dus | 08.01.07 | Acepta modificacion/FOB/v/s CFR | Vino de Uva |
| 195 | 21.08.07 | 65 | 15.02.07 | Valparaiso | Dus | 11.12.07 | Acepta modificacion/Error flete y seguro | Valvulas cemco p/cilindro |
| 196 | 21.08.07 | 62 | 14.02.07 | Valparaiso | Dus | 27.12.06 | Acepta modificacion/Reempla za factura/falta condicion/Nulo | Pechuga de pollo congelada |
| 197 | 21.08.07 | 50 | 05.02.07 | Valparaiso | Dus | 17.11.06 | No acepta modificacion/Venta a firme | Bastones de almendras tostadas |
| 198 | 21.08.07 | 116 | 02.04.07 | Valparaiso | Dus | 09.02.07 | Acepta modificacion/SMDA/ Valores | Maderas para piso |
| 199 | 21.08.07 | 86 | 02.03.07 | Valparaiso | Dus | 25.01.07 | Acepta modificacion/CFR/v/s CIF | Salmon Atlantico |
| 200 | 21.08.07 | 42 | 25.01.07 | Valparaiso | Dus | 28.11.06 | Acepta modificacion/SMDA/ valores y dema s | Truchas congeladas |
| 201 | 21.08.07 | 221 | 24.11.06 | Valparaiso | Dus | 24.10.06 | No ha lugar modificacion/Revoca fallo | Vino de Uva |
| 202 | 21.08.07 | 78 | 20.02.07 | Valparaiso | Dus | 07.12.06 | Error factura/Acepta modificacion/Revoca fallo | Mosto de Uva |





