Funcionarios a Contrata
| N | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Obs. | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONALES | GARCIA | PASCOE | SUSANA | 5 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 2 | PROFESIONALES | JORQUERA | FIGUEROA | GUILLERMO | 6 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 3 | PROFESIONALES | RODE | FERNANDEZ | MOISES | 6 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 4 | PROFESIONALES | VEGA | PIZARRO | JUAN | 6 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 5 | PROFESIONALES | CERPA | LOPEZ | LUIS | 8 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 6 | PROFESIONALES | CARRION | DELZO | MANUEL | 9 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 7 | PROFESIONALES | MENDIA | RAMIREZ | MARIA PAZ | 9 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 8 | PROFESIONALES | TAPIA | VILCHES | MARCELA | 9 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 9 | PROFESIONALES | AMAYA | LARSEN | JAVIER | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 10 | PROFESIONALES | ANDRONOFF | URRUTIA | REINHOLD | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 11 | PROFESIONALES | ARACENA | HERREROS | HERMAN | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 12 | PROFESIONALES | CARRERA | DOUZET | MARIA | 10 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 13 | PROFESIONALES | CIANGAROTTI | RIERA | LUZ | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 14 | PROFESIONALES | CORRALES | GALLARDO | MAURICIO | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 15 | PROFESIONALES | CROXATTO | VARAS | ALEJANDRA | 10 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 16 | PROFESIONALES | FELIU | AZZAR | LILY | 10 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 17 | PROFESIONALES | FIGUEROA | CARREÑO | DOMINGO | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 18 | PROFESIONALES | GRANDON | YAÑEZ | MARIA | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 19 | PROFESIONALES | JOHNSTON | BRIONES | TOMAS | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 20 | PROFESIONALES | LILLO | CUADRA | DANIEL | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 21 | PROFESIONALES | LOPEZ | GRBIC | CLAUDIA | 10 | 10 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 22 | PROFESIONALES | PAEZ | CAÑOLES | GINA | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 23 | PROFESIONALES | ROMO | LABISCH | RODRIGO | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 24 | PROFESIONALES | SANTORO | PLETIKOSIC | VERONICA | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 25 | PROFESIONALES | SUAREZ | PIZARRO | LUIS | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 26 | PROFESIONALES | THIBAUT | LOBOS | JORGE | 10 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 27 | PROFESIONALES | TOLEDO | CABRERA | JULIETA | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 28 | PROFESIONALES | TROMBERT | DE LA HARPE | CARLOS | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 29 | PROFESIONALES | URZUA | REYES | RAUL | 10 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 30 | PROFESIONALES | VILDOSO | ROJAS | RICHARD | 10 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 31 | PROFESIONALES | ALFARO | SILVA | PAMELA | 11 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 32 | PROFESIONALES | BARSBY | PALACIOS | ROBERT | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 33 | PROFESIONALES | BRICEÑO | BARRIA | CLAUDIA | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 34 | PROFESIONALES | CASTILLO | ITURRIAGA | KARINA | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 35 | PROFESIONALES | CASTRO | BARRIENTOS | EUGENIO | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 36 | PROFESIONALES | CHACALTANA | ARAYA | MARCELA | 11 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 37 | PROFESIONALES | DIAZ | PINTONE | PAOLA | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 38 | PROFESIONALES | GARCIA | PASCOE | GUSTAVO | 11 | 4 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 39 | PROFESIONALES | GODOY | BASSI | MARIO | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 40 | PROFESIONALES | MELIS | HIDALGO | PATRICIO | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 41 | PROFESIONALES | PAREDES | SALINAS | PATRICIA | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 42 | PROFESIONALES | PARRA | VERGARA | RUBEN | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 43 | PROFESIONALES | PRIDA | AZAGRA | MARIA | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 44 | PROFESIONALES | TORRES | GONZALEZ | ANA MARIA | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 45 | PROFESIONALES | VIDAL | LERDO DE TEJADA | VERONICA | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 46 | PROFESIONALES | VIVANCO | VIDELA | CRISTIAN | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 47 | PROFESIONALES | YANY | TEILLERY | JORGE | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 48 | PROFESIONALES | ZARATE | QUIERO | LUIS | 11 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 49 | PROFESIONALES | AGUIRRE | GALINDO | JIMENA | 12 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 50 | PROFESIONALES | ANABALON | BRAVO | ROBERT | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 51 | PROFESIONALES | BARRANCO | QUEVEDO | AMANTINA | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 52 | PROFESIONALES | BORQUEZ | VALDES | MIRTHA | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 53 | PROFESIONALES | CABALLERO | ORTIZ | IVANNIA | 12 | 12 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 54 | PROFESIONALES | CABEZAS | VERA | ALEJANDRA | 12 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 55 | PROFESIONALES | CASTILLO | TABILO | JENNY | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 56 | PROFESIONALES | CRUZAT | OSTEN | SUSANA | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 57 | PROFESIONALES | CUELLAR | TORO | MARIA | 12 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 58 | PROFESIONALES | DIAZ | ALEGRIA | RODRIGO | 12 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 59 | PROFESIONALES | ESPINOZA | JIMENEZ | VIVIANA | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 60 | PROFESIONALES | ESPINOZA | SANTELICES | RODOLFO | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 61 | PROFESIONALES | GIMENEZ | REYES | RODRIGO | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 62 | PROFESIONALES | HENRIQUEZ | RAMIREZ | PATRICIA | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 63 | PROFESIONALES | LETELIER | OLMOS | MIRTA | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 64 | PROFESIONALES | MARTINEZ | RAMIREZ | PABLO | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 65 | PROFESIONALES | MASOT | CARVAJAL | JUAN CARLOS | 12 | 8 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 66 | PROFESIONALES | MELLADO | GRAWE | JORGE | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 67 | PROFESIONALES | MOYA | YOUNG | PEDRO | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 68 | PROFESIONALES | ORELLANA | RIVERA | FRANCISCO | 12 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 69 | PROFESIONALES | SEPULVEDA | ZAMUDIO | RUBEN | 12 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 70 | PROFESIONALES | VENEGAS | VIDAL | ALEJANDRO | 12 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 71 | PROFESIONALES | AGUIRRE | OLIVARES | ERICK | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 72 | PROFESIONALES | ALTINA | VENEGAS | MARIA | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 73 | PROFESIONALES | APIOLAZA | VERA | JESSICA | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 74 | PROFESIONALES | CAMPILLAY | GONZALEZ | JORGE | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 75 | PROFESIONALES | CARDENAS | AGUILA | MARCELA | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 76 | PROFESIONALES | GALLARDO | DAVALOS | PATRICIA | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 77 | PROFESIONALES | GUERRERO | BASAEZ | ALEJANDRA | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 78 | PROFESIONALES | LINARES | ESCOBAR | LUIS | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 79 | PROFESIONALES | MUÑOZ | SILVA | JASNA | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 80 | PROFESIONALES | OBLITAS | VALDES | MAGDALENA | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 81 | PROFESIONALES | OLIVARES | VICENTELO | LUCY | 13 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 82 | PROFESIONALES | PEREZ | GUERRA | SANDRA | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 83 | PROFESIONALES | ROBLES | PIZARRO | ANDREA | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 84 | PROFESIONALES | RUBIO | PEREZ | MACARENA | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 85 | PROFESIONALES | TORNERIA | SPOOL | CRISTIAN | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 86 | PROFESIONALES | VALDES | MOLDENHAUER | MARJORIE | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 87 | PROFESIONALES | VILLEGAS | VALLESPIR | MARIA ALEJANDRA | 13 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 88 | PROFESIONALES | AGUILERA | NECOCHEA | MONICA | 14 | 12 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 89 | PROFESIONALES | CANALES | IBACETA | MIGUEL | 14 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 90 | PROFESIONALES | FUENTES | VEGA | PATRICIO | 14 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 91 | PROFESIONALES | HERNANDEZ | CISTERNAS | SYLVIA | 14 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 92 | PROFESIONALES | JERIA | PIZARRO | RICARDO | 14 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 93 | PROFESIONALES | LOPEZ | LARA | CLAUDIA | 14 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 94 | PROFESIONALES | MAGNA | CARCAMO | RAQUEL | 14 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 95 | PROFESIONALES | MARIANJEL | LARA | VERONICA | 14 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 96 | PROFESIONALES | ASTUDILLO | MENA | MARCELA | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 97 | PROFESIONALES | GOMEZ | BUCAREY | MARIANO ENRIQUE | 15 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 98 | PROFESIONALES | JORQUERA | ESPINOZA | MARIA | 15 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 99 | PROFESIONALES | MALDONADO | ACOSTA | TRINIDAD | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 100 | PROFESIONALES | ORTIZ | FLORES | FRANCISCO | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 101 | PROFESIONALES | PAREDES | ARANCIBIA | CARLOS | 15 | 8 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 102 | PROFESIONALES | RAMIREZ | ABELLO | MARIA JESUS | 15 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 103 | PROFESIONALES | ROA | GONZALEZ | MARCELO | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 104 | PROFESIONALES | RODRIGUEZ | VEGA | MAURICIO | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 105 | PROFESIONALES | SALINAS | CARRASCO | MARCELA | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 106 | PROFESIONALES | SOTO | FIGUEROA | ERIKA | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 107 | PROFESIONALES | TERNICIEN | MONTENEGRO | SUSANA | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 108 | FISCALIZADORES | GARCIA | VEAS | PEDRO | 13 | 13 | 08.01.07 | 31.12.07 | |
| 109 | FISCALIZADORES | GONZALEZ | PARADA | SANDRA | 13 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 110 | FISCALIZADORES | IRIONDO | CORREA | DANIEL | 13 | 13 | 08.01.07 | 31.12.07 | |
| 111 | FISCALIZADORES | SAA | MALDONADO | EDUARDO | 13 | 13 | 08.01.07 | 31.12.07 | |
| 112 | FISCALIZADORES | BRIONES | FARIAS | FRANCISCO | 15 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 113 | FISCALIZADORES | VENEGAS | ITURRIETA | SAMUEL | 15 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 114 | TECNICOS | BUSTOS | ZARATE | MAURICIO | 14 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 115 | TECNICOS | FAUNDEZ | VERGARA | ANGEL | 14 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 116 | TECNICOS | FLIESS | TORO | GUILLERMO | 14 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 117 | TECNICOS | GAME | MOCOCAIN | MAITE | 14 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 118 | TECNICOS | GONZALEZ | FUENTES | JORGE LUIS | 14 | 13 | 08.01.07 | 31.12.07 | |
| 119 | TECNICOS | MIRANDA | FERNANDEZ | DANIEL | 14 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 120 | TECNICOS | MOLINA | LABARCA | JOSE | 14 | 13 | 08.01.07 | 31.12.07 | |
| 121 | TECNICOS | MOYANO | BLANCO | JORGE | 14 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 122 | TECNICOS | QUINTANILLA | ESPINOZA | RAUL | 14 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 123 | TECNICOS | REYES | NOEL | MAURICIO | 14 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 124 | TECNICOS | SAN MARTIN | DURAN | PAULA | 14 | 13 | 08.01.07 | 31.12.07 | |
| 125 | TECNICOS | SOTO | PALMA | MARCIA | 14 | 13 | 08.01.07 | 31.12.07 | |
| 126 | TECNICOS | VERA | GONZALEZ | CLAUDIO | 14 | 13 | 08.01.07 | 31.12.07 | |
| 127 | TECNICOS | AVEGGIO | SANGUINETI | HUMBERTO | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 128 | TECNICOS | BELLO | BUSTOS | LEONARDO | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 129 | TECNICOS | LAYERA | GONZALEZ | PATRICIA | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 130 | TECNICOS | MOLINA | MOLINA | CARMEN | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 131 | TECNICOS | MOYA | YOUNG | PATRICIO | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 132 | TECNICOS | OSORIO | CARRASCO | CAROLL | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 133 | TECNICOS | PETTERSEN | HUERTA | KAREN | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 134 | TECNICOS | QUINTANA | BRICE''O | ANA LILIANA | 15 | 2 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 135 | TECNICOS | REY | GARCIA | FRANCISCO | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 136 | TECNICOS | VIVANCO | VIDELA | CARLOS | 15 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 137 | TECNICOS | AGUIRRE | JERIA | CAMILO | 16 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 138 | TECNICOS | CARLOZA | FIGUEROA | RODOLFO | 16 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 139 | TECNICOS | FERNANDEZ | ZAPATA | EDUARDO | 16 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 140 | TECNICOS | MARQUEZ | DIAZ | MIGUEL | 16 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 141 | TECNICOS | MORALES | MORALES | ALLAN | 16 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 142 | TECNICOS | PALACIOS | SOTO | VICTOR | 16 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 143 | TECNICOS | ROJAS | BARRIA | VICTORIA | 16 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 144 | TECNICOS | SALAZAR | RUIZ | ERIK | 16 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 145 | TECNICOS | VILUGRON | CHAPARRO | RICARDO | 16 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 146 | TECNICOS | ANTICHIVICH | ANTILAF | NATALIA | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 147 | TECNICOS | AROS | HERRERO | RODRIGO | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 148 | TECNICOS | BAQUEDANO | DURAN | LETICIA | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 149 | TECNICOS | LAGOS | MONTECINOS | LISSY | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 150 | TECNICOS | PEREZ | GARCES | RICARDO | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 151 | TECNICOS | PINO | BASTIAS | CAROL | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 152 | TECNICOS | RETAMALES | OTERO | PATRICIA | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 153 | TECNICOS | UNZAGA | YA''EZ | PAOLA | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 154 | TECNICOS | CASTILLA | LARA | CECILIA | 18 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 155 | TECNICOS | GONZALEZ | RIVERA | CAROLINA | 18 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 156 | TECNICOS | HERNANDEZ | AGUIRRE | LUIS ELIAS | 18 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 157 | TECNICOS | JOFRE | ARAVENA | ALEJANDRO | 18 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 158 | TECNICOS | ROJO | GATICA | PRISCILA | 18 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 159 | TECNICOS | SOTO | ARAVENA | CLAUDIA | 18 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 160 | TECNICOS | TRINCADO | SUAREZ | ESMERALDA | 18 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 161 | TECNICOS | MUÑOZ | FUENTEALBA | PAOLA | 19 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 162 | TECNICOS | ROJAS | ESPINOZA | CLAUDIA | 19 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 163 | TECNICOS | CARRASCO | LILLO | EDUARDO | 20 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 164 | ADMINISTRATIVOS | ARAVENA | GATICA | GABRIEL | 16 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 165 | ADMINISTRATIVOS | BLANCO | LADO | MONICA | 16 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 166 | ADMINISTRATIVOS | COFRE | ALCAYAGA | CECILIA | 16 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 167 | ADMINISTRATIVOS | GARCES | FELIU | EDUARDO | 16 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 168 | ADMINISTRATIVOS | OCARANZA | REYES | FELIPE | 16 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 169 | ADMINISTRATIVOS | ORELLANA | MORALES | FERNANDO | 16 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 170 | ADMINISTRATIVOS | CABRERA | NEIRA | SERGIO | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 171 | ADMINISTRATIVOS | HERNANDEZ | BRUNA | IVONNE | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 172 | ADMINISTRATIVOS | JERIA | TORRES | GUILLERMO | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 173 | ADMINISTRATIVOS | LATUD | TORRES | DORIS | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 174 | ADMINISTRATIVOS | RISSO | ROMO | SANDRA | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 175 | ADMINISTRATIVOS | SARRO | GOMEZ | MILENA | 17 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 176 | ADMINISTRATIVOS | TAUCAN | CABRERA | VERONICA | 17 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 177 | ADMINISTRATIVOS | VELASQUEZ | OÑATE | MARIA | 17 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 178 | ADMINISTRATIVOS | CANTO | LARRE | IVONNE | 18 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 179 | ADMINISTRATIVOS | GARCIA | BA''ADOS | GERMAN | 18 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 180 | ADMINISTRATIVOS | GUZMAN | BARRIOS | MARIA | 18 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 181 | ADMINISTRATIVOS | RETES | DASSORI | MARIA CRISTINA | 18 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 182 | ADMINISTRATIVOS | ROCHOW | MU''OZ | MAUSSER | 18 | 4 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 183 | ADMINISTRATIVOS | TOLEDO | MALDONADO | CECILIA | 18 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 184 | ADMINISTRATIVOS | ZEGARRA | ROJAS | JUAN ALVARO | 18 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 185 | ADMINISTRATIVOS | ZULJEVIC | ESCOBAR | JUAN | 18 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 186 | ADMINISTRATIVOS | ABARCA | LEIGHTON | MIRIAM | 19 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 187 | ADMINISTRATIVOS | ALVARADO | PICHILAF | CAROLINA | 19 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 188 | ADMINISTRATIVOS | ARANGUIZ | RIVERA | PABLO | 19 | 8 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 189 | ADMINISTRATIVOS | ARDIACA | RIVERA | RODRIGO | 19 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 190 | ADMINISTRATIVOS | CANDIA | CARDENAS | FRANCISCA | 19 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 191 | ADMINISTRATIVOS | CHEUQUEPAN | REYNADO | ROSA | 19 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 192 | ADMINISTRATIVOS | CHOQUE | MAMANI | VILMA | 19 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 193 | ADMINISTRATIVOS | COLOMBO | DIAZ | MAGALY | 19 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 194 | ADMINISTRATIVOS | ECHEÑIQUE | TORRICO | PEDRO | 19 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 195 | ADMINISTRATIVOS | ENCINA | MENA | VERONICA | 19 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 196 | ADMINISTRATIVOS | ESPINOZA | HIDALGO | JOHNNY | 19 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 197 | ADMINISTRATIVOS | GARCIA | PACHECO | JAIME | 19 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 198 | ADMINISTRATIVOS | GARCIA | SANTIBAÑEZ | ANA | 19 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 199 | ADMINISTRATIVOS | GOMEZ | MIRANDA | TERESA | 19 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 200 | ADMINISTRATIVOS | ITURRIETA | VERA | INGRID | 19 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 201 | ADMINISTRATIVOS | MEREJO | HERNANDEZ | GUILLERMO | 19 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 202 | ADMINISTRATIVOS | MONTALVAN | CUELLAR | FABIOLA | 19 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 203 | ADMINISTRATIVOS | NAVARRETE | MANOSALVA | GUILLERMO | 19 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 204 | ADMINISTRATIVOS | NAVARRO | FERNANDEZ | NELSON | 19 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 205 | ADMINISTRATIVOS | ORDENES | TORRES | BERNARDO | 19 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 206 | ADMINISTRATIVOS | ORTEGA | MIÑO | LUIS | 19 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 207 | ADMINISTRATIVOS | POBLETE | ROJAS | GABRIELA | 19 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 208 | ADMINISTRATIVOS | ROCO | MUÑOZ | MARIO | 19 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 209 | ADMINISTRATIVOS | SILVA | CARVAJAL | ANDREA | 19 | 2 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 210 | ADMINISTRATIVOS | SOTO | SILVA | CLAUDIO | 19 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 211 | ADMINISTRATIVOS | STUARDO | MORA | EDGARDO | 19 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 212 | ADMINISTRATIVOS | VEGA | INOSTROZA | ALEXANDRA | 19 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 213 | ADMINISTRATIVOS | ZAPATA | CORTES | PAOLA | 19 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 214 | ADMINISTRATIVOS | ZAPATA | MALATESTA | MARCO | 19 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 215 | ADMINISTRATIVOS | ZEGARRA | CHEUQUE | GABRIEL | 19 | 1 | 10.01.07 | 08.04.07 | |
| 216 | ADMINISTRATIVOS | ZENTENO | VASQUEZ | YESSENIA | 19 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 217 | ADMINISTRATIVOS | ALVARADO | PICHILAF | MARCELA | 20 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 218 | ADMINISTRATIVOS | CONTRERAS | FEDRIGOLLI | CARLOS | 20 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 219 | ADMINISTRATIVOS | DURAN | FERNANDEZ | RODRIGO | 20 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 220 | ADMINISTRATIVOS | FARIAS | CARRASCO | MARIA ELIANA | 20 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 221 | ADMINISTRATIVOS | FERNANDEZ | CARVAJAL | CHRISTIAN | 20 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 222 | ADMINISTRATIVOS | HUERTA | MONTENEGRO | ROSA | 20 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 223 | ADMINISTRATIVOS | LABARCA | ALVAREZ | MACIEL | 20 | 2 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 224 | ADMINISTRATIVOS | LABBE | FREDES | DAVID | 20 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 225 | ADMINISTRATIVOS | LOPEZ | PRESA | TRINIDAD | 20 | 0 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 226 | ADMINISTRATIVOS | OLIVARES | ANDRADE | ROBERTO | 20 | 1 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 227 | ADMINISTRATIVOS | OLIVARES | VEGA | PAMELA | 20 | 5 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
| 228 | ADMINISTRATIVOS | OLIVARES | VERGARA | SONIA | 20 | 13 | 01.01.07 | 31.12.07 | |
