11.07.2013
Impuestos o Créditos Fiscales correspondientes a los combustibles
Se refieren las leyes N°s 18.502 y 20.493 según lo informado por S.I.I. , en virtud de los dispuesto en el art. 3° de la Ley 20.493
| Vigencia desde jueves: 11.07.2013 | Componente Base | Componente Variable | Impuesto Específico Resultante | 
 | |
| Gasolina Automotriz | Impuesto | 6,0 | - | 6,0000 | UTM/m3 | 
| Crédito Fiscal | - | 0 | |||
| Petróleo Diesel | Impuesto | 1,50 | - | 1,5000 | UTM/m3 | 
| Crédito Fiscal | - | 0 | |||
| Gas Licuado de Petróleo de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,40 | 0 | 1,4000 | UTM/m3 | 
| Crédito Fiscal | - | - | |||
| Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular | Impuesto | 1,93 | 0 | 1,9300 | UTM/1000m3 | 
| Crédito Fiscal | - | - | |||
 
                





 
         
         
        