prueba de estadisticas
hsfjgsjhsfhsfhgghbs,djbvsjvbbvhldfhk
| ENERO 2007 | ENERO 2007 | |||||
| ADUANAS | CANTIDAD | MONTO | PARTICI. | CANTIDAD | MONTO | PARTICI. |
| DCTOS. | CIF US$ | MONTO CIF | DCTOS. | CIF US$ | MONTO CIF | |
| ARICA | 590 | 976.141 | 8,54% | 590 | 976.141 | 8,54% |
| IQUIQUE | 1.049 | 2.018.243 | 17,65% | 1.049 | 2.018.243 | 17,65% |
| TOCOPILLA | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| ANTOFAGASTA | 27 | 177.132 | 1,55% | 27 | 177.132 | 1,55% |
| CHAÑARAL | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| COQUIMBO | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| LOS ANDES | 231 | 90.278 | 0,79% | 231 | 90.278 | 0,79% |
| VALPARAISO | 165 | 1.162.750 | 10,17% | 165 | 1.162.750 | 10,17% |
| SAN ANTONIO | 215 | 1.946.917 | 17,02% | 215 | 1.946.917 | 17,02% |
| METROPOLITANA | 7.360 | 3.284.362 | 28,72% | 7.360 | 3.284.362 | 28,72% |
| TALCAHUANO | 30 | 72.854 | 0,64% | 30 | 72.854 | 0,64% |
| OSORNO | 15 | 5.059 | 0,04% | 15 | 5.059 | 0,04% |
| PUERTO MONTT | 12 | 4.957 | 0,04% | 12 | 4.957 | 0,04% |
| COYHAIQUE | 15 | 82.013 | 0,72% | 15 | 82.013 | 0,72% |
| PUERTO AYSEN | 7 | 36.602 | 0,32% | 7 | 36.602 | 0,32% |
| PUNTA ARENAS | 209 | 1.578.987 | 13,81% | 209 | 1.578.987 | 13,81% |
| TOTAL | 9.925 | 11.436.294 | 100,00% | 9.925 | 11.436.294 | 100,00% |
| Fuentes Información : | Cuadros Validación y Cuadratura de Depto. Administración de Sistemas | |||||
| Datos provisorios | ||||||






