Compendio de Normas. Capítulo 2: Valoración en Aduana de las Mercancías
Tabla supletoria de Tarifas de Flete Aéreo, según zonas geográficas
Cuando el valor del traslado de la mercancía (flete) no viene especificado en los documentos de la empresa de transporte, la presente tabla proporciona valores referenciales de flete en dólares (USD) por kilogramo (Kg) de peso bruto de la carga (paquete), para establecer un valor de flete teórico que permita el cálculo de tributos aduaneros.
Zonas Geog. | 01 KG | 02 KG | 03 KG | 04 KG | 05 KG | 06 KG | 07 KG | 08 KG | 09 KG | 10 KG | 11 KG | 12 KG | 13 KG | 14 KG | 15 KG | 16 KG | 17 KG | 18 KG | 19 KG | 20 KG | KG FLAT |
Miami | 9 | 16 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | 54 | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 3 |
América del Norte | 14 | 25 | 35 | 46 | 56 | 65 | 74 | 83 | 92 | 102 | 109 | 117 | 125 | 132 | 140 | 146 | 153 | 159 | 165 | 172 | 4 |
América del Sur | 6 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 2 |
Asia y Oceanía | 25 | 44 | 63 | 81 | 100 | 116 | 133 | 149 | 165 | 181 | 195 | 209 | 223 | 236 | 250 | 261 | 273 | 284 | 295 | 306 | 8 |
Europa | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 93 | 106 | 119 | 132 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 200 | 209 | 218 | 227 | 236 | 245 | 6 |
Resto América | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 56 | 64 | 71 | 79 | 87 | 94 | 100 | 107 | 113 | 120 | 125 | 131 | 136 | 142 | 147 | 4 |
Resto Mundo | 30 | 53 | 75 | 98 | 120 | 140 | 159 | 179 | 198 | 218 | 234 | 251 | 267 | 284 | 300 | 314 | 327 | 341 | 354 | 368 | 9 |
EJEMPLO DE CÁLCULO:
Origen del envío de producto: Asia Y Oceanía.
Peso bruto producto enviado: 3 Kilogramos.
Costo de la mercancía: USD $350
Valor flete teórico (según tabla supletoria): USD $63
Prima de seguro (2% teórico sobre valor del producto): USD $7
Valor CIF (Costo de la mercancía + valor flete teórico + prima de seguro): USD $420
Derecho Aduanero (6% sobre Valor CIF): USD $25,20
Impuesto al Valor Agregado IVA (19% sobre [Valor CIF + Derecho Aduanero]): USD $84,59
Total tributos Aduaneros: USD $109,79