 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS  | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | ESCOBAR | GAETE | LEONARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 930879 | No | 31/12/10 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | OLEA | SOLIS | EUGENIO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) | Pesos | 2116766 | Si | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | JIMENEZ | TORRES | JOSE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (14) | Pesos | 984658 | No | 30/06/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CARE | URRUTIA | VICTOR | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA COYHAIQUE | XI | (02) (09) (10) | Pesos | 2772195 | No | 01/07/12 | 31/12/12 | (C) Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | FERNANDEZ | BARAHONA | SERGIO | TECNICO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 2339856 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | GARCIA | ALVAREZ | RUBEN ANIBAL | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TÉCNICO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) | Pesos | 1701272 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | OLIVARES | FERNANDEZ | JOSE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (10) (16) | Pesos | 584231 | No | 25/09/11 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | PINILLA | FUENTES | JOSE | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) | Pesos | 2792265 | No | 01/11/09 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | RAMIREZ | PALACIOS | ETIEL | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 1820897 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | JARA | BEECHEZ | PATRICIA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (16) | Pesos | 2297813 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | CARRASCO | RODRIGUEZ | LEONCIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SUBDEPTO. SERVICIOS | V | (02) (10) (16) | Pesos | 619244 | Si | 01/04/09 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VERA | MUNOZ | JUAN | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 2413896 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MORALES | GONZALEZ | MARIA CECILIA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 765764 | No | 01/04/09 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | SILVA | RODRIGUEZ | PATRICIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SUBDEPTO. PARTES E INFORMACIONES | V | (02) (10) (16) | Pesos | 837944 | Si | 31/12/09 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | ULLOA | AVENDANO | FERNANDO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | TÉCNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 2197809 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CACERES | CASTRO | EDUARDO | CONTADOR GENERAL (C.F.T.) | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II | (02) (09) (10) | Pesos | 2526752 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | ACEITON | MORAGA | BLADIMIR | CONTADOR AUDITOR | TÉCNICO ADMINISTRACION DE ADUANA PUERTO AYSEN | XI | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 2013220 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | ARAOS | FUCHSLOCHER | MARCO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 826187 | No | 01/09/10 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | INAY | GUERRERO | JOSE OCTAVIO | TECNICO UNIVERSITARIO ADMINISTRACION | TÉCNICO ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 1653755 | No | 01/04/12 | 31/12/12 | (C) Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | VALENZUELA | BALLADARES | CRISTINA | TECNICO UNIVERSITARIO COMERCIO EXTERIOR | TÉCNICO ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 1126192 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | VASQUEZ | CARPIO | LEONEL | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 2559082 | No | 14/08/12 | 12/09/12 | (C) Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CONTRERAS | VIVANCO | EDUARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 1480174 | No | 21/12/09 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | JEREZ | CORREA | RAUL | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 2444834 | Si | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | ROJAS | NUNEZ | LUIS OSVALDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SUBDEPTO. SERVICIOS | V | (02) (10) (16) | Pesos | 636147 | Si | 01/04/09 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | FERNANDEZ | GALLEGUILLOS | JORGE | TECNICO ADMINISTRACION EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (09) (10) (16) | Pesos | 2322556 | No | 01/07/11 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | BETTANCOURT | ARACENA | LUIS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SUBDEPTO. DE COMERCIALIZACION | V | (02) (10) | Pesos | 555571 | No | 01/03/11 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | OJEDA | MATAMALA | JORGE | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | PROFESIONAL ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 3396775 | No | 01/07/02 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SEPULVEDA | GONZALEZ | CARLOS | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR DEPTO. DE DROGAS | V | (02) (10) (16) | Pesos | 1784484 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | RIVERAS | SANTIS | SERGIO | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 1829481 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | AYARZA | CARRILLO | MARCELO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) | Pesos | 1990425 | No | 01/07/02 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SAEZ | CACERES | LIVIA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) | Pesos | 1791352 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | PARADA | URIZAR | ELIZABETH | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II | (02) (09) (10) | Pesos | 2344616 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | PINO | BASTIAS | CAROL | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | PROFESIONAL SUBDEPTO. DE CLASIFICACION | V | (02) (10) (16) | Pesos | 1973170 | No | 25/03/09 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | MANCILLA | ALVAREZ | JOSE RAUL | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | PROFESIONAL ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 2147105 | Si | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MONTENEGRO | MONTENEGRO | CARLOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (14) (16) | Pesos | 840348 | Si | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | MOLINA | SILVA | CRISTIAN | INGENIERO COMERCIAL MENCION CONTROL DE GESTION | ADMINISTRADOR ADUANA TOCOPILLA | II | (02) (09) (10) (12) (16) | Pesos | 4054520 | No | 09/01/12 | 09/01/15 | Asignación función crítica 15% (A) | |
| Fiscalizador | STARK | ARAVENA | EMILIO | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | JEFE SUBDEPTO. ABASTECIMIENTOS | V | (02) (10) (16) | Pesos | 2682465 | Si | 01/01/12 | 31/12/12 | (C) | |
| Fiscalizador | ESPINOZA | ZAPATA | FRANCISCO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) | Pesos | 1633808 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ORTEGA | CARTAGENA | YOLANDA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 2150680 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CONTRERAS | SALINAS | OCTAVIO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 2183689 | No | 01/02/11 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | CASTRO | AGUILERA | CARLOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TÉCNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (14) (16) | Pesos | 1178242 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | APAS | MARCELO | LUIS HERNAN | TECNICO INDUSTRIAL CON MENCION EN LA ESPECIALIDAD DE ELECTROMAGNETICA ( ED. MEDIA ) | TÉCNICO ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 1419969 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | PALMA | SOTOMAYOR | JOSE IGNACIO | ABOGADO | DIRECTOR REGIONAL ADUANA ARICA | XV | (09) (10) (13) | Pesos | 4748617 | No | 01/03/12 | 01/03/15 | Asignación alta dirección pública 20% | |
| Administrativo | FLORES | VALENZUELA | GERARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09) (10) (16) | Pesos | 766649 | No | 05/01/10 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | CARCAMO | CARO | BENJAMIN | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TÉCNICO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (16) | Pesos | 1210645 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | APIOLAZA | BARRERA | IVAN FERNANDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 797412 | No | 03/07/12 | 24/09/12 | (B) Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | AGUIRRE | MOREIRA | JUAN LUIS | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA ANTOFAGASTA | II | (09) (10) (16) | Pesos | 2268350 | No | 10/05/11 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GALLARDO | VELASQUEZ | FRANCISCO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA PUERTO MONTT | X | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 1051700 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | RODRIGUEZ | AVILA | CESAR | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 1945096 | Si | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | ZEPEDA | GONZALEZ | JUAN CARLOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TÉCNICO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 2150478 | No | 01/03/12 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | RISSO | ROMO | SANDRA | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | TÉCNICO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (16) | Pesos | 874285 | Si | 01/03/12 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ROJAS | DONOSO | MARCOS | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) | Pesos | 2287955 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | TAPIA | BUSTAMANTE | LILIANA | CONTADOR PUBLICO | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 1552013 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Administrativo | LLANOS | MUNOZ | ELSA BERNARDITA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (14) (16) | Pesos | 1042031 | No | 02/07/02 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | LIZAMA | ARRIAGADA | PATRICIO | TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION COMERCIO INTERNACIONAL | ADMINISTRATIVO ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 1964244 | No | 04/08/12 | 02/09/12 | (C) Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | SIERRALTA | VERGARA | LUIS RICARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 1390835 | No | 24/02/08 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | DOMINGO | JORQUERA | HENRY | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 2064395 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CORTES | PEREZ | JUAN | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA CHAÑARAL | III | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 672727 | No | 01/04/09 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | VELASCO | CAMPOS | MARGARITA | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) | Pesos | 1979264 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | OLIVARES | ALFARO | THANIA LILIANA | INGENIERO EJECUCION DE EMPRESAS MENCION C. EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 804237 | No | 01/04/09 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CID | BERMAN | CLAUDIO ARIEL | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS | PROFESIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02) (09) (10) | Pesos | 3222703 | No | 18/05/12 | 31/12/12 | (C) Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | FUENTES | ZULETA | LUCIA | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | TÉCNICO SUBDIRECCION DE FISCALIZACION | V | (02) (10) (16) | Pesos | 1615914 | Si | 01/03/11 | 00/00/0000 | ||
| Directivo | TOLEDO | CABRERA | JULIETA | INGENIERO COMERCIAL | JEFA DEPTO. DE ESTUDIOS | V | (10) (12) (16) | Pesos | 4868801 | No | 01/01/12 | 01/01/15 | Asignación función crítica 20% | |
| Administrativo | NAVARRO | MUNOZ | LENIN | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 1227307 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | AREVALO | SALAS | RAFAEL | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 1872802 | Si | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CARRASCO | COLLAO | EDITH | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3111338 | No | 01/03/12 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | PALMA | ZUNIGA | EUGENIO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) (16) (20) | Pesos | 2466458 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | PEREZ | HERRERA | RICARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPTO. DE BIENESTAR | V | (02) (10) | Pesos | 565659 | Si | 01/04/09 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CALDERON | IBACETA | NELSON | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 2209387 | No | 01/07/02 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CUNAZZA | DONOSO | JUAN | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS (COMERCIO EXTERIOR) | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 1902393 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | VILLARROEL | RIOS | FABIAN VLADIMIR | ABOGADO | JEFE DEPTO. SECRETARIA GENERAL | V | (10) (12) | Pesos | 4695714 | No | 01/01/12 | 01/01/15 | Asignación función crítica 25% | |
| Fiscalizador | EADE | SILVA | CRISTIAN | TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS (COMERCIO EXTERIOR) | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 2148307 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ARELLANO | MARTINEZ | HERMOSINA | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (16) | Pesos | 1134797 | No | 01/03/12 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ESPINOZA | POLANCO | LUIS | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 1855186 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | LOPEZ | SOTO | MIRIAM MARISOL | SECRETARIA EJECUTIVA | TÉCNICO ADUANA PUERTO MONTT | X | (02) (09) (10) | Pesos | 1828391 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | ZAMORANO | CARO | SANDRA EUGENIA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TÉCNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 2029043 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | VALENCIA | BECERRA | MONICA | PROFESOR DE INGLES | PROFESIONAL DEPTO. ACUERDOS INTERNACIONALES | V | (02) (10) (16) | Pesos | 2662259 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Fiscalizador | BUGUEÑO | ARAYA | MIRIAM | INGENIERO EJECUCION EN COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 2010488 | Si | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | MUNOZ | IBANEZ | RODRIGO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) | Pesos | 1602026 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | ROMERO | ALEGRIA | ROBERTO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | DIRECTIVO DEPTO. DE DROGAS | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3940154 | Si | 07/05/12 | 31/08/12 | (C) | |
| Técnico | MUNOZ | TOBAR | ABELARDO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TÉCNICO ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) | Pesos | 1828288 | Si | 01/10/11 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | BEZAMA | FIGUEROA | ELIZABETH | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | TÉCNICO ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 1686673 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | MAGNA | CARCAMO | RAQUEL | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPTO. DE BIENESTAR | V | (02) (10) (16) | Pesos | 2705692 | Si | 01/02/12 | 31/12/12 | (B) | |
| Fiscalizador | VILLARROEL | VERGARA | RICHARD LINO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 2434435 | No | 01/07/02 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CASTILLO | CARVAJAL | PATRICIA AMANDA | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 2164231 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CAROZZA | HONORES | MARIA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 857211 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | ||
| Fiscalizador | CASTRO | CORTES | WALTER | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) | Pesos | 1709273 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | CORDOVA | ARELLANO | MAURICIO | TECNICO MECANICA AUTOMOTRIZ | TÉCNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 2087482 | Si | 01/01/12 | 31/12/12 | (C) Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | DIAZ | VERA | ROGELIO | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 2224567 | No | 01/07/02 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | VILLALOBOS | LEIVA | CLAUDIO ALEJANDRO | CONTADOR GENERAL (C.F.T.) | TÉCNICO ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 1329345 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | CARVAJAL | OJEDA | MAURICIO | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | TÉCNICO ADUANA COQUIMBO | IV | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 1957001 | Si | 01/03/11 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | ROJAS | VILLALOBOS | JORGE | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) | Pesos | 2431501 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | PAVEZ | BENITEZ | HECTOR | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 2352236 | Si | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | SOTO | QUIROZ | EDUARDO | TECNICO UNIVERSITARIO COMERCIO EXTERIOR | TÉCNICO ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 2072825 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ASTORGA | CATALAN | MIGUEL ANGEL | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 2720127 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | SAA | MALDONADO | EDUARDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 3700019 | Si | 01/08/12 | 31/08/12 | (C) Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | MOLINA | LLANOS | CATHERINE | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | TÉCNICO SUBDEPTO. DE COMERCIALIZACION | V | (02) (10) (16) | Pesos | 1488734 | Si | 16/10/07 | 00/00/0000 | ||
| Técnico | QUINTANA | ÑANCULEF | ANTONIO | TECNICO CONTADOR GENERAL | TÉCNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (14) | Pesos | 683531 | No | 01/03/10 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | DIAZ | VERA | ANGELICA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 984312 | No | 01/07/99 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ARRIAGADA | FUENTES | JOSE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (14) (16) | Pesos | 1030512 | No | 01/07/02 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
