 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres |  Grado EUS  | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscalizador | GONZALEZ | ARATA | FILIBERTO CARLOS | TECNICO CONTADOR GENERAL (ED. MEDIA) | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (02) (07) (09) (10) (14) | Pesos | 2518564 | Si | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | NIETO | SALDANO | ANTONIO | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPTO. AUDIENCIA ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) | Pesos | 2798084 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Profesional | GARRO | NUNEZ | ROSA | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3967201 | No | 01/03/91 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | DIAZ | DEL CANTO | OSCAR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TÉCNICO DEPTO. ASESORIA LEGAL ADMINIST. | V | (02) (10) (16) | Pesos | 1472410 | Si | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Técnico | LARA | BARRIA | HECTOR BORIS | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | TÉCNICO ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) | Pesos | 1140809 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | ||
| Auxiliar | FLORES | HENRIQUEZ | WALDEMAR | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02) (07) (09) (10) (14) | Pesos | 1251815 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | GONZALEZ | GARDEWEG | SERGIO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SUBDEPTO. NORMAS ESPECIALES | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3497587 | No | 01/07/02 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SANDOVAL | URQUIZA | FLORENCIO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02) (07) (09) (10) | Pesos | 1989902 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | CATRIL | ANTILEO | FRANCISCO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V | (02) (07) (10) (14) (16) | Pesos | 1736146 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | AREVALO | AREVALO | AUGUSTO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA IQUIQUE | I | (02) (07) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 1184101 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Auxiliar | LOBOS | LEDESMA | LUIS | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DEPTO. BIENES Y SERVICIOS | V | (02) (07) (10) | Pesos | 941725 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | MURA | MONTENEGRO | JORGE | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SUBDEPTO. DE VALORACION | V | (02) (07) (10) (16) | Pesos | 3912222 | No | 17/12/03 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | ARANEDA | URBINA | MARIO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ASESOR DIRECTOR REGIONAL ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) | Pesos | 3270130 | No | 01/07/02 | 00/00/0000 | ||
| Profesional | CARRASCO | HERRERA | EDUARDO | ABOGADO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) | Pesos | 3270613 | No | 01/01/81 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CERECEDA | AHUMADA | JUAN | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (02) (07) (10) | Pesos | 2655764 | No | 04/09/95 | 00/00/0000 | ||
| Técnico | ALDANA | PAREDES | WALTER | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | TÉCNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 2073440 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | ALVARADO | CAMILLA | EDUARDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 821741 | No | 31/12/09 | 00/00/0000 | ||
| Directivo | MONCADA | MACKAY | JUAN | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPTO. FISCALIZACION ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) | Pesos | 3430054 | No | 11/07/12 | 10/01/13 | (C) Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | CARDENAS | NOVOA | GUILLERMO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TÉCNICO ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) | Pesos | 2455796 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | TORTI | ALCAYAGA | LUIS | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPTO. ALMACEN Y SUBASTAS ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3702389 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | DIAZ | CORDOVA | FRANCISCO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V | (02) (07) (10) | Pesos | 3566177 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Auxiliar | DAZA | PACHECO | BERNARDO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (16) | Pesos | 864530 | No | 07/08/12 | 05/09/12 | (B) Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | QUIERO | ACEVEDO | JUAN | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) | Pesos | 2109188 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | HIDALGO | MONTT | JUAN | TECNICO ADMINISTRACION | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (02) (07) (09) (10) | Pesos | 3172131 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MOSLER | MONSALVE | EDMUNDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 851785 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | ||
| Profesional | ARACENA | FIGUEROA | RICARDO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I | (02) (07) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 3966948 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Fiscalizador | SAEZ | CALDERA | ALEJANDRO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 2216529 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ALTINA | HERRERA | HUGO | TECNICO SUPERIOR CONTADOR GENERAL | FISCALIZADOR DEPTO. FISCALIZACION OPERATIVA | V | (02) (10) (16) | Pesos | 2496430 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | ZEGARRA | BOLANOS | JUAN DE DIOS | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 3156158 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MAYER | TRAVIESO | SERGIO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (14) (16) | Pesos | 1324795 | No | 03/02/00 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | GUZMAN | ARAYA | RUBEN | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 1337472 | No | 01/09/99 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | RUBILAR | OPAZO | HORACIO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (07) (10) (16) | Pesos | 2155207 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | SAAVEDRA | CONTRERAS | MANUEL | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTIVO ADUANA IQUIQUE | I | (02) (07) (09) (10) (16) | Pesos | 3318165 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | GAETE | PRADO | JORGE LUIS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (02) (07) (10) (14) | Pesos | 1190023 | No | 27/05/05 | 00/00/0000 | ||
| Administrativo | NEIRA | LEPPE | JUAN | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (14) (16) | Pesos | 1329259 | No | 12/01/98 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CAMPOS | VARGAS | ENRIQUE | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3751977 | No | 01/07/91 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | HARDING | LOBOS | LUISA ADRIANA | QUÍMICO FARMACEUTICO | JEFA SUBDEPTO. LABORATORIO QUIMICO | V | (02) (07) (10) | Pesos | 3742628 | No | 01/10/91 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | MANRIQUEZ | HENRIQUEZ | CARLOS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (14) (16) | Pesos | 1218231 | No | 01/07/02 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | ZURITA | CAMPOS | MIGUEL | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 4130500 | No | 01/01/81 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | FRANZ | ARGANDONA | DANTZIG | ABOGADO | PROFESIONAL DEPTO. INFORMES Y ASESORIA JURIDICA | V | (02) (10) | Pesos | 3821639 | Si | 01/10/92 | 00/00/0000 | ||
| Administrativo | ORELLANA | PERALTA | LAUTARO | TERCERO DE HUMANIDADES | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (14) | Pesos | 885033 | No | 24/02/09 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | ALMONACID | IBACACHE | ATILIO | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE UNIDAD INVESTIGACION ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 3551054 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | PARDO | SALAS | BERNARDA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (14) (16) | Pesos | 1168400 | Si | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Directivo | VELOSO | VELOSO | DANIEL | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE SUBDEPTO. NORMAS ESPECIALES | V | (02) (07) (10) (16) | Pesos | 3602634 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CABRERA | AHUMADA | CARLOS | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA ANTOFAGASTA | II | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 3794394 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Directivo | BARTUREN | JARAQUEMADA | PAULINA | ADMINISTRADOR PUBLICO | ASESORA DEPTO. APOYO ADUANA VALPARAISO | V | (02) (07) (10) (16) | Pesos | 3924928 | No | 01/07/02 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | MANDIOLA | LAGUNAS | RODOLFO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) | Pesos | 3053781 | Si | 01/04/12 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | OGAZ | VERGARA | JUANA | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA CHAÑARAL | III | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 724982 | No | 30/06/08 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | GIBBS | ARREDONDO | CLAUDIO | INGENIERO EJEC. COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACION ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3823260 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | ALBORNOZ | MENDOZA | JULIO | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR (EMTP) | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 2039424 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Directivo | DIAZ | MORALES | RAMON | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPTO. TECNICO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (07) (10) (16) | Pesos | 3726261 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CABALLERIA | NAVARRETE | ORIANA | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO DEPTO. DE CAPACITACION | V | (02) (07) (10) (14) (16) | Pesos | 1971810 | Si | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | YEVENES | QUEZADA | NAZARIO | TECNICO UNIVERSITARIO COMERCIO EXTERIOR | TÉCNICO ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 2162376 | No | 01/03/91 | 00/00/0000 | ||
| Profesional | SANCHEZ | FUENTES | LINA | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (02) (07) (10) | Pesos | 3552155 | No | 01/11/00 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | QUINTANA | MANCILLA | SYLVIA | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) | Pesos | 3477985 | No | 01/11/00 | 00/00/0000 | ||
| Fiscalizador | GUESALAGA | NEIRA | JORGE | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) | Pesos | 2146282 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | MUNOZ | SANTANDER | LUIS | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTIVO SUBDEPTO. DE VALORACION | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3649061 | No | 01/11/00 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | DEL VALLE | ZENTENO | JUAN | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (14) (16) | Pesos | 1023495 | No | 31/12/08 | 00/00/0000 | ||
| Profesional | HERRERA | GALLARDO | RAUL LUIS | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEPTO. SOPORTE INFORMATICO | V | (02) (10) (14) | Pesos | 3551971 | Si | 17/12/03 | 00/00/0000 | ||
| Profesional | SAA | DIAZ | EDUARDO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02) (09) (10) | Pesos | 3904055 | No | 01/01/12 | 31/12/12 | (C) Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | GOMEZ | CARMONA | PEDRO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA CHAÑARAL | III | (02) (07) (09) (10) (16) | Pesos | 3461753 | No | 01/06/06 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | RIOS | CONTRERAS | PATRICIO | INGENIERO COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 2250409 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Administrativo | BARRERA | ENCALADA | OSVALDO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (07) (10) (14) (16) | Pesos | 1422338 | No | 20/07/97 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | AGUILA | LORCA | LAUTARO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (14) | Pesos | 2831237 | Si | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | GARCIA | GAETE | PEDRO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) | Pesos | 2627213 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | CONTRERAS | AGUILERA | ARCADIO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 2609092 | Si | 01/11/00 | 00/00/0000 | ||
| Profesional | VERA | LORCA | JOSE LUIS | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) | Pesos | 3515536 | No | 01/02/11 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | LARA | CANTELLANO | ENRIQUE | INGENIERO EJECUCION QUÍMICA INDUSTRIAL | PROFESIONAL SUBDEPTO. LABORATORIO QUIMICO | V | (02) (07) (10) (16) | Pesos | 3822538 | No | 01/10/92 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | SANCHEZ | FUENTES | FRANCISCO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3954175 | No | 01/11/09 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | AHUMADA | CARRENO | ALEXIS DARIO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 4154559 | No | 01/03/91 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | OLGUIN | PENA | SARA | PERIODISTA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3147088 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | OSSANDON | CHACANA | ROBERTO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 1239885 | No | 01/03/99 | 00/00/0000 | ||
| Administrativo | MUNOZ | ZAMORA | MARIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 1855405 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | JELDES | MORALES | ERNESTO | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (14) (16) | Pesos | 1045977 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Técnico | ESTRADA | VASQUEZ | JUAN | TECNICO SUPERIOR COMERCIO EXTERIOR | TÉCNICO ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) | Pesos | 1783295 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | LARA | SANGUINO | ERNESTO | ABOGADO | PROFESIONAL DEPTO. INFORMES Y ASESORIA JURIDICA | V | (02) (10) (16) | Pesos | 4197971 | Si | 20/09/95 | 00/00/0000 | ||
| Administrativo | ESCOBAR | ROJAS | JOSE ANTONIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) (14) | Pesos | 1221810 | No | 31/12/08 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SAEZ | TORRES | VICTOR GERMAN | TECNICO MECANICO EN PLANTAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02) (09) (10) (14) (16) | Pesos | 3334375 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | TAPIA | FUENTES | ALCIDES | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR REGIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02) (09) (10) (12) (16) | Pesos | 5007618 | No | 01/03/99 | 00/00/0000 | Asignación función crítica 20% | |
| Fiscalizador | MONTALBAN | ARREDONDO | GABRIEL | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR SUBDEPTO. NORMAS GENERALES | V | (02) (10) (16) | Pesos | 2943545 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | NARVAEZ | ESPINOZA | MERCEDES | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (02) (07) (10) (16) | Pesos | 3179089 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Profesional | ARANDA | ARANDA | JORGE | ABOGADO | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 3386344 | Si | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Profesional | LIZAMA | FONTECILLA | JAIME | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL SUBDEPTO. NORMAS ESPECIALES | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3496446 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | QUINONES | MENDEZ | LUIS | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (07) (10) (16) | Pesos | 3230810 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | CARDENAS | NOVOA | IVAN DARIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA PUERTO AYSEN | XI | (02) (09) (10) | Pesos | 1153897 | No | 07/09/05 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | QUINTEROS | CARRASCO | LUIS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (16) | Pesos | 1563564 | No | 03/02/00 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | ROCHA | CASTILLO | EFRAIN RENE | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (14) (16) | Pesos | 1900996 | Si | 01/03/10 | 00/00/0000 | ||
| Fiscalizador | CELEDON | MONTENEGRO | JOSE | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3141819 | No | 01/11/00 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | SANTANA | GODOY | LUIS WALTER | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 1427723 | No | 12/01/98 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | MIRANDA | IBANEZ | JOSE | TECNICO ADMINISTRACION | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 2654415 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | QUINTANA | DETTONI | ADELFA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | JEFA SUBDEPTO. SERVICIOS | V | (02) (07) (10) | Pesos | 3616483 | Si | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Administrativo | LOPEZ | ABALLAY | SERGIO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (14) | Pesos | 1117013 | No | 01/02/11 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | AROS | CONTADOR | HECTOR | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (14) | Pesos | 884173 | No | 01/07/98 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CARLSON | MAHAN | RICARDO | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3609680 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | FABRES | AGUILERA | LUIS | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SUBDEPTO. SERVICIOS | V | (02) (10) (14) | Pesos | 1120036 | Si | 31/12/08 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SALAZAR | UNDURRAGA | JOSE | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (16) | Pesos | 2088015 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | ||
| Fiscalizador | LOPEZ | HIDALGO | WILSON | INGENIERO EJECUCION COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA CHAÑARAL | III | (02) (09) (10) | Pesos | 2235718 | No | 16/10/07 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | CONTRERAS | PAEZ | ALFONSO | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3527932 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Fiscalizador | SILVA | GONZALEZ | ARTURO ANDRES | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (16) | Pesos | 2460186 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Profesional | MOYA | CARVAJAL | VICTOR | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPTO. AUDITORIA INTERNA | V | (02) (10) (16) | Pesos | 3776348 | No | 01/01/11 | 00/00/0000 | ||
| Fiscalizador | MORALES | AVALOS | PEDRO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 3906483 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Auxiliar | ROJAS | HERRERA | JAIME | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (14) (16) | Pesos | 1070753 | No | 20/02/08 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Directivo | BOTTO | FALCHI | CARLOS ALEJANDRO | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | DIRECTIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (14) | Pesos | 989582 | Si | 01/03/10 | 00/00/0000 | ||
| Directivo | MONTESI | FERNANDEZ | ANA | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFA CENTRO ATENCION AL USUARIO ADUANA VALPARAISO | V | (02) (07) (10) (16) | Pesos | 4008745 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
| Administrativo | VEAS | JACOME | VICENTE | TECNICO CONTADOR (ED.MEDIA) | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02) (09) (10) (16) | Pesos | 2114245 | No | 01/11/95 | 00/00/0000 | Adscrito a sistema de turnos | |
