 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | CISTERNAS | CATALAN | ADRIAN PATRICIO | 15 | INGENIERO INFORMATICO | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (09)(10) (22) | Pesos | 756.693 | No | 10-06-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | COFRE | SILVA | CLAUDIO ENRIQUE | 15 | INGENIERO EJECUCIÓNCOMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (22) | Pesos | 1.701.543 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Fiscalizador | COLLADO | SALAS | PATRICIA | 15 | TRADUCTOR INGLES - ESPAÑOL | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.931.982 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | CONTRERAS | ALARCON | DANNY ALBERTO | 15 | PERIODISTA | PROFESIONAL SUBDEPTO. COMUNICACIONES | V | (10) (22) | Pesos | 1.402.333 | Si | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Técnico | CONTRERAS | GALLEGUILLOS | JUAN RAMON | 15 | EGRESADO INGENIERO EN COMPUTACION | TECNICO DEPTO. DESARROLLO DE SISTEMAS | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.644.325 | Si | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | CONTRERAS | SIERRA | ESTEBAN ALEJANDRO | 15 | INGENIERO EJECUCION COMPUTACION Y TECNOLOGIA INFORMATICA | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (10) (22) | Pesos | 937.998 | No | 05-08-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | CRUZ | BUSTOS | FRANK RICHARD | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (09)(10) (22) | Pesos | 1.255.574 | No | 13-05-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | CUETO | SILVA | MAURICIO ANDRES | 15 | INGENIERO COMERCIO INTERNACIONAL | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (10) (22) | Pesos | 1.642.301 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | CURILEM | CHACON | DENNIS ANSELMO | 15 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 2.296.248 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Profesional | DIAZ | TORRES | CLAUDIA CRISTINA | 15 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (09)(10) (22) | Pesos | 1.478.978 | No | 27-05-13 | 31-12-13 | |
| Fiscalizador | DUARTE | MARTINEZ | MAX EDUARDO | 15 | INGENIERO EJECUCIÓNCOMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.922.165 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | ECHENIQUE | TORRICO | PAOLO LORENZO | 15 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PUBLICO | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 2.162.665 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | ESPINOZA | HIDALGO | JOHNNY FRANCISCO | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 1.441.519 | No | 13-05-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Profesional | ESPINOZA | PINO | FABIOLA ALEJANDRA | 15 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) (22) | Pesos | 710.493 | Si | 01-08-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | FLORES | NEIRA | RODRIGO IGNACIO | 15 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (10) (22) | Pesos | 1.065.234 | No | 01-02-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | GAETE | PAVIA | PAULA ANDREA | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (10) (22) | Pesos | 1.467.149 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | GAJARDO | AVILA | DANILO ESTEBAN | 15 | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL | PROFESIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII | Pesos | - | No | 12-08-13 | 31-12-13 | Pediente remuneración al 31.08.2013 | |
| Profesional | GALARCE | QUIROZ | DANIEL FRANCISCO | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I | Pesos | - | No | 05-08-13 | 31-12-13 | Pediente remuneración al 31.08.2013 | |
| Profesional | GALDAMES | VERGARA | MARCELA ANDREA | 15 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (10) (22) | Pesos | 1.462.255 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | GARAY | RODRIGUEZ | CRISTIAN | 15 | INGENIERO EN ALIMENTOS | PROFESIONAL DEPTO. DESARROLLO PROCESOS | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.418.038 | Si | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Fiscalizador | GOMEZ | DUQUE | JORGE ALBERTO | 15 | INGENIERO EJECUCIÓNCOMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.626.120 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | GOMEZ | ESPINOSA | MARIA TERESA | 15 | ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | PROFESIONAL SUBDEPTO. NORMAS GENERALES | V | (10) (22) | Pesos | 1.223.202 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | GUIDI | CABRERA | VALERIA CECILIA | 15 | QUIMICO INDUSTRIAL | PROFESIONAL SUBDEPTO. LABORATORIO QUIMICO | V | (10) (22) | Pesos | 1.444.759 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | GUTIERREZ | BRUNA | DIEGO FERRAN | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA PUERTO AYSEN | XI | (10) (22) | Pesos | 1.309.605 | No | 05-08-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | HENRIQUEZ | GUIÑEZ | IVAN ALEJANDRO | 15 | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS | PROFESIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(10) (22) | Pesos | 1.105.773 | No | 01-08-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | HENRIQUEZ | SILES | DAVID ALFREDO | 15 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 1.169.966 | No | 13-05-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Profesional | HERNANDEZ | PIZARRO | ANDRES ARIEL | 15 | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 2.264.155 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Profesional | IBACETA | FERNANDEZ | RAUL EDUARDO | 15 | INGENIERO EJECUCION EN CONTROL DE GESTION | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (09)(10) (22) | Pesos | 1.526.485 | No | 27-05-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | IBACETA | GUAJARDO | MANUEL | 15 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (22) | Pesos | 1.574.927 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | JARA | CATALAN | ISABEL | 15 | INGENIERO EJECUCIÓNCOMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (22) | Pesos | 1.496.640 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Profesional | JEREZ | MORA | MARCIA | 15 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (22) | Pesos | 1.460.048 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | JIMENEZ | HUERTA | RAFAELA CAROLINA | 15 | INGENIERO CIVIL QUIMICO | PROFESIONAL DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V | (10) (22) | Pesos | 1.391.321 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | KRSTULOVIC | BROWN | JORGE | 15 | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.875.365 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Fiscalizador | LABRA | TORRES | ANGELLO JAVIER | 15 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.770.582 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | LAMAS | SOTO | EDUARDO ARMANDO | 15 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL SUBDIRECCION TECNICA | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.574.499 | Si | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Fiscalizador | LASTRA | MALDONADO | VICTOR ENRIQUE | 15 | INGENIERO INDUSTRIAL | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (10) (22) | Pesos | 1.681.816 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | LOPEZ | CAMPOS | VERONICA CRISTINA | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPTO. DE CAPACITACION | V | (10) (22) | Pesos | 1.353.514 | Si | 01-08-13 | 31-08-13 | |
| Fiscalizador | MARQUEZ | DIAZ | MIGUEL ANGEL | 15 | INGENIERIA GESTION Y DESARROLLO TECNOLOGICO | FISCALIZADOR SUBDIRECCION DE FISCALIZACION | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.719.851 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | MATAMALA | ALMONACID | JUAN ALEJANDRO | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA PUERTO AYSEN | XI | (09)(10) (22) | Pesos | 2.220.429 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | MELENDEZ | BUSTOS | JUAN ARMANDO | 15 | COMTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (10) (22) | Pesos | 1.693.098 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | MERINO | DIAZ | CRISTIAN | 15 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (22) | Pesos | 1.704.655 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Profesional | MOLINA | GALLARDO | XIMENA | 15 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 1.475.615 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | MOLINA | MOLINA | CARMEN SOLEDAD | 15 | INGENIERO EN GESTION INFORMATICA | PROFESIONAL DEPTO. DESARROLLO DE SISTEMAS | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.525.903 | Si | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Técnico | MORALES | MORALES | ALLAN | 15 | TECNICO ELECTROMECANICO | TECNICO SUBDEPTO. SERVICIOS | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.682.572 | Si | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Fiscalizador | MUNOZ | FLORES | HELGA | 15 | INGENIERO COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (22) | Pesos | 1.578.107 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Profesional | MUÑOZ | COLLAO | CRISTIAN PABLO | 15 | INGENIERO ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 737.749 | No | 01-08-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | NAVARRETE | MANOSALVA | GUILLERMO | 15 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.833.854 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | NAVARRO | VILDOSOLA | PAOLA SOLEDAD | 15 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (10) (22) | Pesos | 1.698.530 | No | 21-04-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | OLGUIN | TAPIA | YENNY CAROL | 15 | INGENIERO EJECUCIÓNCOMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (08) (10) (22) | Pesos | 644.765 | No | 05-08-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | OLIVARES | MAULEN | PEDRO ENRIQUE | 15 | INGENIERO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (09)(10) (22) | Pesos | 1.698.695 | No | 20-05-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | OLIVARES | URBINA | LUIS ALEJANDRO | 15 | INGENIERO EJECUCIÓNCOMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 2.073.475 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Profesional | ORTIZ | FLORES | LUIS FRANCISCO | 15 | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS M/ ADM. PUBLICA | PROFESIONAL DEPTO. DE PERSONAL | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.541.029 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | (A) | 
| Profesional | OYANEDER | CARVAJAL | EMILIO GONZALO | 15 | INGENIERO PREVENCION DE RIESGO | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.502.520 | Si | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Fiscalizador | OYARZO | FERRADA | OLGA | 15 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PUBLICO | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 1.453.536 | Si | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Técnico | PALACIOS | SOTO | VICTOR | 15 | INGENIERIA GESTION Y DESARROLLO TECNOLOGICO | TECNICO DEPTO. DE PERSONAL | V | (10) (22) | Pesos | 1.572.076 | Si | 23-03-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | PEREIRA | PALTA | JOVANNA ANDREA | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPTO. DE PERSONAL | V | (10) (22) | Pesos | 1.437.368 | Si | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Fiscalizador | PERETTA | BERRIOS | SOFIA PAOLA | 15 | PERIODISTA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.404.711 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | PINCHEIRA | CASTRO | ALEJANDRO FRANCISCO | 15 | INGENIERO EJECUCION INFORMATICA | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (09)(10) (22) | Pesos | 1.214.882 | No | 13-05-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | PIÑONES | DIAZ | LORENA ROCIO | 15 | ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (09)(10) (22) | Pesos | 1.648.372 | No | 22-05-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | POBLETE | VALENZUELA | ROSA INES | 15 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | V | (10) (22) | Pesos | 1.368.538 | Si | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | QUILODRAN | RIVERA | OMAR ESTEBAN | 15 | INGENIERO EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN EMPRESAS | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (09)(10) (22) | Pesos | 2.100.817 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | QUINTANILLA | CISTERNAS | GIOVANNI | 15 | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION EMPRESAS | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.178.282 | No | 01-08-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | RADIC | HENRICI | IVANIA | 15 | INGENIERO DE EJECUCION QUIMICO | PROFESIONAL DEPTO. INTELIGENCIA ADUANERA | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.480.259 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | RAMIREZ | ROMERO | PABLA ANDREA | 15 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I | Pesos | - | No | 05-08-13 | 31-12-13 | Pediente remuneración al 31.08.2013 | |
| Técnico | REY | GARCIA | FRANCISCO | 15 | INGENIERO EJECUCION EN INFORMATICA | TECNICO SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.457.232 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | REYES | OLATE | RODRIGO ANTONIO | 15 | INGENIERO EJECUCION EN TRANSPORTE MARITIMO Y PUERTOS | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (10) (22) | Pesos | 649.383 | No | 13-08-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | RIVERA | LAGOS | CARLA ANDREA | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (10) (22) | Pesos | 1.375.614 | No | 01-04-13 | 31-12-13 | |
| Fiscalizador | ROCO | MUNOZ | MARIO | 15 | INGENIERO COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02) (10) (22) | Pesos | 2.270.585 | No | 01-07-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Profesional | RODRIGUEZ | GALAZ | GRACIELA GLADYS | 15 | INGENIERO EJECUCION ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA PUERTO AYSEN | XI | (10) (22) | Pesos | 1.309.605 | No | 05-08-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | ROJAS | JIROZ | MARCELA PAZ | 15 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (22) | Pesos | 1.523.445 | No | 01-04-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | SAAVEDRA | OYANEDEL | MARCELA | 15 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (10) (22) | Pesos | 1.200.999 | No | 02-05-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | SAAVEDRA | SEPULVEDA | CRISTIAN RODRIGO | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 695.883 | No | 13-08-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | SALAZAR | POBLETE | SADDY | 15 | INGENIERO EJECUCION COMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02) (10) (22) | Pesos | 1.814.851 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Fiscalizador | SALAZAR | RUIZ | ERIK PATRICIO | 15 | INGENIERO EN GESTION Y DESARROLLO TECNOLOGICO | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.948.438 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | SALAZAR-ROIJERS | BENAVIDES | RAFAEL | 15 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 2.075.248 | No | 06-05-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Fiscalizador | SANTANDER | PONCE | ANDRES | 15 | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 2.326.092 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | SILVA | CARDEMIL | CLAUDIA CAROLINA | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (10) (22) | Pesos | 1.369.905 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | SOTO | ARAVENA | CLAUDIA | 15 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL SUBDEPTO. DE CONTABILIDAD | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.482.362 | Si | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | SOTO | CISTERNAS | JORGE EDUARDO | 15 | INGENIERO EJECUCIÓN COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(10) (22) | Pesos | 2.052.652 | No | 01-04-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | SOTO | FIGUEROA | ERIKA CARMEN | 15 | NUTRICIONISTA | PROFESIONAL DEPTO. DE BIENESTAR | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.455.973 | Si | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Fiscalizador | TAPIA | CORROTEA | HUGO ANDRES | 15 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (09)(10) (22) | Pesos | 2.355.563 | Si | 01-07-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | TIFFOU | VALENCIA | AUGUSTO MARCELO | 15 | INGENIERO EJECUCIÓNCOMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (10) (22) | Pesos | 1.983.091 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | TOLEDO | MALDONADO | CECILIA | 15 | INGENIERO EJECUCIÓNCOMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.659.296 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | ULLOA | CHAZARRO | CYNTHIA CAROLINA | 15 | ASISTENTE SOCIAL | FISCALIZADOR DEPTO. DE BIENESTAR | V | (10) (22) | Pesos | 1.277.413 | Si | 01-07-13 | 31-12-13 | |
| Fiscalizador | VALDERAS | ROSSEL | RENE | 15 | INGENIERO EJECUCIÓNCOMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.932.868 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | VALENCIA | VEGA | WILLIAM SALVADOR | 15 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PUBLICO | PROFESIONAL ADUANA IQUIQUE | I | Pesos | - | No | 19-08-13 | 31-12-13 | Pediente remuneración al 31.08.2013 | |
| Profesional | VALENZUELA | GROLLMUS | HUGO ALEJANDRO | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (09)(10) (22) | Pesos | 1.608.415 | No | 22-05-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | VALENZUELA | JARA | MARCELO JONATHAN | 15 | CONTADOR PÚBLICO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X | (09)(10) (22) | Pesos | 701.945 | No | 01-08-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | VARAS | MAC-LEAN | DIEGO | 15 | INGENIERO COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 2.302.129 | No | 01-07-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Profesional | VARGAS | ANDRADE | KARINA ELIZABETH | 15 | INGENIERO NEGOCIOS INTERNACIONALES | PROFESIONAL ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 955.604 | No | 01-08-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | VARGAS | MUÑOZ | BORIS ALEJANDRO | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (09)(10) (22) | Pesos | 2.041.866 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | VARGAS | ORTIZ | LIZETTE SUSANA | 15 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.416.910 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | |
| Fiscalizador | VARGAS | SOTO | FREDDY ERIK | 15 | INGENIERO EJECUCIÓNCOMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (02) (09)(10) (22) | Pesos | 2.241.832 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | VEGA | CARRERA | CAROLINA ELIZABETH | 15 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (09)(10) (22) | Pesos | 1.296.709 | Si | 13-05-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Fiscalizador | VELASQUEZ | ONATE | MARIA | 15 | INGENIERO EJECUCIÓNCOMERCIO INTERNACIONAL Y ADM. ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.959.501 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos (A) | 
| Profesional | VERA | APAZA | MARCELINO ALEXIS | 15 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL ADUANA VALPARAISO | V | (10) (22) | Pesos | 1.200.999 | No | 02-05-13 | 31-12-13 | |
| Profesional | VIDAL | HERNANDEZ | GONZALO | 15 | INGENIERIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPTO. DE ESTUDIOS | V | (02) (10) (22) | Pesos | 881.526 | Si | 30-08-13 | 10-10-13 | |
| Fiscalizador | VILCHES | BERMUDEZ | ALEJANDRA | 15 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02) (10) (22) | Pesos | 1.773.204 | No | 01-01-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Profesional | VILCHES | TAPIA | CARINA POLET | 15 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (10) (22) | Pesos | 602.776 | No | 19-08-13 | 31-12-13 | Adscrito a sistema de turnos | 
