 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCALIZADOR | MARIN | CABEZAS | MAGDALENA | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 1.841.191 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | MARTINEZ | RAMIREZ | ADRIANA | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA COYHAIQUE | XI | (09)(22) | Pesos | 3.045.119 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | MARTINEZ | ALARCON | MARIO | 14 | INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02)(09)(22) | Pesos | 2.650.517 | No | 07-09-05 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | MELLA | ALVAREZ | ISABEL | 14 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 2.521.263 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | MIRANDA | JAMETT | ANA VERONICA | 14 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL | TECNICO SUBDEPARTAMENTO DE VALORACION | V | (22) | Pesos | 2.077.690 | No | 21-01-14 | Indefinido | |
| FISCALIZADOR | MUNDACA | RIVERA | JUAN | 14 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(22) | Pesos | 2.634.168 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | MUNOZ | RIVAS | FRANCISCO | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X | (02)(09)(22) | Pesos | 2.619.200 | No | 07-09-05 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | MUNOZ | HEIGEMANN | MARIA ANTONIETA | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V | (02)(14)(22) | Pesos | 2.633.082 | No | 01-11-95 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | NOVOA | SANCHEZ | SANDRA | 14 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR SUBDEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION | V | (02)(22) | Pesos | 2.502.396 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | OLIVARES | ALFARO | THANIA LILIANA | 14 | INGENIERO COMERCIAL | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 2.494.641 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | OLIVARES | URBINA | LUIS ALEJANDRO | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(22) | Pesos | 2.654.521 | Si | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | ORDENES | TORRES | BERNARDO | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (22) | Pesos | 2.610.036 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | ORELLANA | GOMEZ | LAURA | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA (emtp) | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02)(22) | Pesos | 2.203.501 | No | 01-11-95 | Indefinido | |
| FISCALIZADOR | PEREIRA | DIAZ | PEDRO | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (02)(09)(22) | Pesos | 2.790.690 | No | 01-11-95 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| PROFESIONAL | PERETTA | BERRIOS | SOFIA PAOLA | 14 | INGENIERO EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO FISCALIZACION AGENTES ESPECIALES | V | (10)(22) | Pesos | 1.631.913 | No | 24-04-16 | 08-05-16 | Adscrito a sistema de turnos (B) | 
| PROFESIONAL | PIZARRO | SERRANO | LUIS | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | V | (02)(22) | Pesos | 1.879.527 | No | 01-06-14 | Indefinido | |
| TECNICO | PODESTA | BRAVO | ROXANA | 14 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO (EMTP) | TECNICO SUBDEPARTAMENTO PARTES E INFORMACIONES | V | (22) | Pesos | 2.565.941 | Si | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | POZO | CASTILLO | ELIO | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (02)(09)(22) | Pesos | 2.780.118 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | RIVERAS | SANTIS | SERGIO | 14 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02)(22) | Pesos | 2.614.127 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | ROJAS | ALVAREZ | RAQUEL | 14 | INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA CHAÑARAL | III | (02)(09)(22) | Pesos | 2.293.685 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | SALAS | CARRASCO | ROMEL | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 2.008.323 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | SEPULVEDA | CASANOVA | GUILLERMO | 14 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02)(09)(22) | Pesos | 3.117.047 | No | 01-11-95 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | SEPULVEDA | GONZALEZ | CARLOS | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION | V | (02)(22) | Pesos | 2.157.974 | No | 07-09-05 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | SEPULVEDA | GONZALEZ | NELSON | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 2.998.924 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | SORENSEN | MALDONADO | BARBARA | 14 | INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR SUBDEPARTAMENTO PARTES E INFORMACIONES | V | (22) | Pesos | 1.852.978 | No | 01-12-14 | Indefinido | |
| FISCALIZADOR | SOTO | RITTER | DANIEL | 14 | TÉCNICO ELECTRÓNICO | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II | (02)(09)(22) | Pesos | 2.805.307 | No | 16-10-07 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | SOTO | QUIROZ | EDUARDO | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (02)(09)(22) | Pesos | 2.801.641 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | TOLEDO | ORTIZ | IVAN | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02)(09)(22) | Pesos | 3.097.434 | No | 07-09-05 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | TOME | RIVAS | ANA MARIA | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL | V | (02)(22) | Pesos | 2.466.180 | Si | 01-11-95 | Indefinido | |
| FISCALIZADOR | TORREALBA | CORDOVA | MARITZA ALEJANDRA | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02)(09)(22) | Pesos | 3.171.050 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | TRAMON | NUNEZ | LIONEL | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(22) | Pesos | 2.569.143 | No | 07-09-05 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | TRONCOSO | ACUNA | HECTOR | 14 | CONTADOR AUDITOR | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II | (02)(09)(22) | Pesos | 2.867.136 | No | 07-09-05 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | UBILLA | MONTOYA | SILVANA | 14 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (22) | Pesos | 2.481.325 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | URIBE | PIZARRO | CARLOS MANUEL | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 1.594.724 | No | 13-04-16 | 02-05-16 | Adscrito a sistema de turnos (B) | 
| FISCALIZADOR | VARAS | MAC-LEAN | DIEGO | 14 | INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 2.979.699 | No | 01-04-15 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | VERA | BARRIA | CATALINA | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA PUERTO MONTT | X | (02)(09)(22) | Pesos | 2.487.536 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | VILLAGRAN | SALINAS | GABRIELA DEL CARMEN | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02)(09)(22) | Pesos | 2.776.441 | No | 01-11-95 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | VILLARROEL | VERGARA | RICHARD LINO | 14 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (02)(09)(22) | Pesos | 2.797.614 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | YANEZ | SOTO | NORTON GREGORIO | 14 | TÉCNICO CONTADOR (Ed.Media) | TECNICO ADUANA COQUIMBO | IV | (02)(09)(14)(22) | Pesos | 2.795.758 | No | 01-03-91 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | YANEZ | CUETO | JORGE EMILIO | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02)(22) | Pesos | 2.770.550 | No | 07-09-05 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| PROFESIONAL | ZAPATA | MALATESTA | MARCO ANTONIO | 14 | INGENIERO EN COMERCIO INTERNACIONAL | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 2.370.367 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | ZEPEDA | GONZALEZ | JUAN CARLOS | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X | (02)(09)(22) | Pesos | 2.685.715 | No | 01-03-12 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | ACEVEDO | CANALES | MARIA F | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V | (02)(22) | Pesos | 2.558.814 | No | 16-10-07 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | AGUILERA | CONCHA | FRANZ | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(22) | Pesos | 2.154.033 | No | 07-09-05 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| PROFESIONAL | AGUIRRE | JERIA | CAMILO ANDINO | 15 | INGENIERO EN GESTIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | PROFESIONAL ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02)(22) | Pesos | 2.305.512 | No | 01-04-12 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | AHUMADA | FAUNDEZ | MARIA ISABEL | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V | (02)(22) | Pesos | 1.885.458 | No | 07-09-05 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | ALVARADEJO | OJEDA | CLAUDIO | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | TECNICO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02)(09)(22) | Pesos | 2.784.773 | No | 01-11-00 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | ALVARADO | PICHILAF | MARCELA | 15 | TÉCNICO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 1.990.399 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | AVALOS | TORRES | RUBEN | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02)(09)(22) | Pesos | 2.803.715 | No | 16-10-07 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | AYARZA | CARRILLO | MARCELO | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (02)(09)(22) | Pesos | 2.732.249 | No | 01-07-02 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | BARRAZA | CARRERA | DAVID | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(14)(22) | Pesos | 2.596.594 | Si | 07-09-05 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | BASAEZ | FABRES | LUIS ALBERTO | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (22) | Pesos | 1.946.238 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | BEZAMA | FIGUEROA | ELIZABETH | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (incompleta) | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 2.727.142 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | CAROCA | CANALES | NELSON | 15 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN | FISCALIZADOR ADUANA ANTOFAGASTA | II | (02)(09)(22) | Pesos | 2.585.027 | No | 01-11-95 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | CASTRO | CORTES | WALTER | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02)(22) | Pesos | 2.175.584 | No | 01-11-95 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | CHAVEZ | LE | BERT SERGIO | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (22) | Pesos | 2.101.493 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | CONTRERAS | SALINAS | OCTAVIO | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02)(09)(22) | Pesos | 2.977.975 | No | 01-02-11 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | CORDOVA | ARELLANO | MAURICIO | 15 | TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ | TECNICO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 2.579.876 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | COVARRUBIAS | RODRIGUEZ | GONZALO ALBERTO | 15 | TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES | FISCALIZADOR DEPARTAMENTO FISCALIZACION EN LINEA | V | (02)(22) | Pesos | 1.795.129 | No | 07-09-05 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| DIRECTIVO | DAVILA | LUCERO | VICTOR EDUARDO | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | DIRECTIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(14)(22) | Pesos | 2.223.439 | No | 01-03-10 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| PROFESIONAL | ESPINOZA | LEAL | JOHN | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | PROFESIONAL ADUANA PUERTO MONTT | X | (02)(09)(22) | Pesos | 2.299.833 | No | 01-12-15 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | ESPINOZA | ZAPATA | FRANCISCO | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(22) | Pesos | 2.294.656 | No | 01-11-95 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | ESPINOZA | POLANCO | LUIS | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(22) | Pesos | 2.274.786 | No | 01-11-95 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | FERNANDEZ | MARCHANT | FRANCISCO | 15 | INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA PUERTO MONTT | X | (02)(09)(14)(22) | Pesos | 2.466.268 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | FERNANDEZ | YOUNG | JORGE | 15 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | TECNICO ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(22) | Pesos | 2.778.985 | No | 16-10-07 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | FERNANDEZ | CARVAJAL | CHRISTIAN | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 2.679.346 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | FIGUEROA | QUINTANA | JORGE | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA CHAÑARAL | III | (09)(22) | Pesos | 2.172.979 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | GOMEZ | IBACETA | MARCELA PILAR | 15 | INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (02)(09)(22) | Pesos | 2.626.027 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| PROFESIONAL | GONZALEZ | PINCHEIRA | CECILIA DEL CARMEN | 15 | INGENIERO INDUSTRIAL | PROFESIONAL ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 1.948.265 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| DIRECTIVO | GUAJARDO | AGUILERA | EDUARDO | 15 | TÉCNICO EN DIBUJO Y PROYECTOS TÉCNICOS | DIRECTIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(14)(22) | Pesos | 2.479.410 | No | 01-03-10 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | GUTIERREZ | VERA | GABRIEL | 15 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02)(09)(22) | Pesos | 2.617.589 | No | 16-10-07 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | GUTIERREZ | ORELLANA | GUILLERMO | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(22) | Pesos | 2.336.053 | No | 16-10-07 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | GUZMAN | MEDINA | VIVIANA | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02)(22) | Pesos | 2.140.241 | No | 01-05-09 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | HENRIQUEZ | SILES | DAVID ALFREDO | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 2.473.958 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | HOKER | SANTANDER | MARCO | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(22) | Pesos | 1.985.746 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | INAY | GUERRERO | JOSE OCTAVIO | 15 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 2.663.793 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | JARA | CATALAN | ISABEL | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (22) | Pesos | 2.370.413 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | JOFRE | MORA | OSCAR | 15 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE REDES COMPUTACIONALES | FISCALIZADOR ADUANA IQUIQUE | I | (09)(22) | Pesos | 2.498.501 | Si | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | LABARCA | ALVAREZ | MACIEL EVELYN | 15 | INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 2.745.097 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | LEIVA | ARREDONDO | MARITZA DEL PILAR | 15 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(14)(22) | Pesos | 2.440.157 | No | 14-03-16 | 09-06-16 | Adscrito a sistema de turnos (C) | 
| FISCALIZADOR | LONCON | VARGAS | LUIS | 15 | TÉCNICO EN GESTION PUBLICA | FISCALIZADOR ADUANA PUERTO MONTT | X | (02)(09)(22) | Pesos | 2.337.190 | No | 16-10-07 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | LOPEZ | TORRES | KATIUSKA | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X | (09)(22) | Pesos | 2.169.300 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | LUARTE | MUNOZ | PEDRO ENRIQUE | 15 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL | FISCALIZADOR ADUANA TALCAHUANO | VIII | (02)(09)(22) | Pesos | 2.493.449 | No | 16-10-07 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| PROFESIONAL | MANCILLA | ALVAREZ | JOSE RAUL | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02)(09)(22) | Pesos | 3.342.486 | No | 07-09-05 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | MOLINA | LLANOS | CATHERINE | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR SUBDIRECCION TECNICA | V | (02)(22) | Pesos | 1.748.839 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | MORALES | LOPEZ | NANCY | 15 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO (EMTP) | TECNICO SUBDIRECCION DE FISCALIZACION | V | (02)(22) | Pesos | 2.070.687 | Si | 01-11-95 | Indefinido | |
| FISCALIZADOR | MORALES | SEQUEIRA | NORA | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | FISCALIZADOR ADUANA VALPARAISO | V | (02)(22) | Pesos | 2.233.085 | Si | 07-09-05 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | MORALES | MORALES | JESSICA | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | FISCALIZADOR SUBDEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION | V | (02)(22) | Pesos | 1.763.761 | No | 01-03-12 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | MUNOZ | BASTIAS | MARTA | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO DEPARTAMENTO FISCALIZACION AGENTES ESPECIALES | V | (22) | Pesos | 2.218.176 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | MUNOZ | FIGUEROA | OSCAR | 15 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA VALPARAISO | V | (22) | Pesos | 2.460.054 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| TECNICO | MUNOZ | CAMPOS | VIKY | 15 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO | TECNICO DEPARTAMENTO BIENES Y SERVICIOS | V | (02)(22) | Pesos | 1.782.444 | No | 21-01-14 | Indefinido | |
| FISCALIZADOR | MUNOZ | IBANEZ | RODRIGO | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA | FISCALIZADOR ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(22) | Pesos | 2.125.532 | No | 16-10-07 | Indefinido | |
| PROFESIONAL | ONATE | GALLEGOS | JESSICA ALEJANDRA | 15 | INGENIERO NEGOCIOS INTERNACIONALES | PROFESIONAL ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 2.593.525 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | ORTEGA | VILLAGRAN | RODRIGO | 15 | TÉCNICO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | FISCALIZADOR ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (22) | Pesos | 2.246.665 | No | 21-01-14 | Indefinido | Adscrito a sistema de turnos | 
| FISCALIZADOR | OSSANDON | MUNOZ | ROBERTO ENRIQUE | 15 | TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES | FISCALIZADOR ADUANA ARICA | XV | (09)(22) | Pesos | 1.787.080 | No | 11-02-16 | 11-08-16 | Adscrito a sistema de turnos (B) | 
