 
 | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnico | DAROCH | HERNANDEZ | XIMENA CAROLINA | 20 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 485.251 | No | 08-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | DIAZ | OPAZO | HANS EMANUEL | 20 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (Ed. Media) | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 485.251 | No | 08-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | GALLARDO | MUÑOZ | JUAN PABLO | 20 | TÉCNICO NIVEL MEDIO | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 485.251 | No | 08-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | GONZALEZ | QUINTANO | PAULINA ANTONIETA | 20 | TÉCNICO SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 569.641 | No | 04-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | HUENUÑIR | ROJAS | RODRIGO IGNACIO | 20 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 485.251 | No | 08-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | HUGHES | HUGHES | MYRTHA FERNANDA | 20 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 569.641 | No | 04-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | INZUNZA | AHUMADA | CLAUDIO ANDRES | 20 | TÉCNICO SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 569.641 | No | 04-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | LARA | CARVAJAL | RONALD ANDRES | 20 | TÉCNOLOGO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 569.641 | No | 04-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | MAMANI | MAMANI | ROSE | 20 | TÉCNICO NIVEL MEDIO | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 485.251 | No | 08-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | MOYA | GODOY | GUSTAVO | 20 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 569.641 | No | 04-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | OLIVA | TORREJON | MARCO ANTONIO | 20 | TÉCNICO AGROPECUARIO (Ed. Media) | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 569.641 | No | 04-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | ORTEGA | SAAVEDRA | MIGUEL ALEJANDRO | 20 | TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 569.641 | No | 04-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | PERALTA | PERALTA | CRISTIAN LUIS | 20 | TÉCNICO PROFESIONAL | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 569.641 | No | 04-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | PEZO | OLIVARES | JUAN PABLO | 20 | EGRESADO DE DERECHO | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 485.251 | No | 08-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | RAMOS | VERGARA | CHRISTIAN ANTONIO | 20 | TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 569.641 | No | 04-09-17 | 30-09-17 | |
| Tecnico | VELIZ | LOPEZ | KARINA VALESKA | 20 | TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCION DE RIESGOS | TECNICO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(22) | Pesos | 485.251 | No | 08-09-17 | 30-09-17 | |
| Administrativo | JERIA | ORELLANA | NICOL ESPERANZA | 21 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.030.358 | No | 19-06-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | OLAVARRIA | FUENTES | GONZALO ANDRES | 21 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.556.959 | No | 22-06-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | PEREZ | GONZALEZ | PAULA DETJIN | 21 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.583.610 | No | 30-09-17 | 31-10-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | VALLEJOS | JARA | ANA | 21 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 758.125 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ASTUDILLO | ARANCIBIA | JULIA REBECA | 21 | AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE (Ed. Media) | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (10)(16)(18)(22) | Pesos | 729.141 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Auxiliar | LOPEZ | JIMENEZ | EDUARDO ARNALDO | 21 | AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE (Ed. Media) | AUXILIAR SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS | V | (02)(10)(18)(22) | Pesos | 725.148 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | LEIVA | TORRUELLA | IGNACIO ANDRES | 21 | ANALISTA DE SISTEMAS | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 770.619 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | TAPIA | HERNANDEZ | ALVARO ALEXIS | 21 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.105.869 | No | 21-09-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | VELASQUEZ | MEZA | ALEJANDRA CECILIA | 21 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (09)(10)(18)(22) | Pesos | 974.600 | No | 01-09-17 | 30-09-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | CORTES | HONORES | DANIELA PAOLA | 21 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | ADMINISTRATIVO ADUANA COQUIMBO | IV | (02)(09)(10)(18)(22) | Pesos | 737.151 | Si | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | MIRANDA | CISTERNAS | DIANA CAROLA | 21 | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | ADMINISTRATIVO ADUANA COQUIMBO | IV | (02)(09)(10)(18)(22) | Pesos | 723.258 | Si | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | MARQUEZ | MANCILLA | FABIAN ANDRES | 21 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(10)(18)(22) | Pesos | 1.069.226 | No | 01-08-17 | 30-09-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | MONARDES | RODRIGUEZ | DAVID LEONARDO | 21 | EGRESADO DE DERECHO | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 990.155 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | GONZALEZ | ARAOS | MARCELA EMMA | 21 | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.287.527 | No | 01-03-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | NEGRON | RIOS | VICTOR HUGO | 21 | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.021.249 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | SANCHEZ | SANCHEZ | DANILO GASTON | 21 | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.106.248 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BORQUEZ | PEREZ | KAREN TATIANA | 21 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 846.461 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | |
| Administrativo | DIAZ | NEIRA | ALVARO RODRIGO | 21 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.140.657 | Si | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | CHAVEZ | VERGARA | ANDREA ELIZABETH | 21 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL DE GESTIÓN | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.172.695 | No | 19-04-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | OLIVARES | QUIÑONES | ROGELIO SEGUNDO | 21 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL DE GESTIÓN | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(10)(18)(22) | Pesos | 964.880 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | CONTRERAS | ODDONE | GIOVANNI | 21 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (10)(16)(18)(22) | Pesos | 618.471 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | |
| Administrativo | CORTES | DIAZ | MONICA ALEJANDRA | 21 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (10)(18)(22) | Pesos | 704.044 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ALEUY | MUÑOZ | NADER SAID ADRIAN | 21 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(10)(18)(22) | Pesos | 1.327.706 | No | 30-09-17 | 31-10-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | CONTRERAS | VENEGAS | RODRIGO ALEJANDRO | 21 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 780.349 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | GUAJARDO | RIVERA | CRISTIAN MARCELO | 21 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.026.322 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ZAMORA | BARRIA | CLAUDIA ANDREA | 21 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.108.623 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | MACHUCA | CANCINO | KAREN ALEJANDRA | 21 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN EN RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | V | (10)(16)(18)(22) | Pesos | 717.228 | No | 16-06-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | PEREZ | TAPIA | FRANCISCO | 21 | INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.109.058 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ROMERO | CASTRO | ISRAEL DAVID | 21 | INGENIERO EN COMERCIO INTERNACIONAL | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(18)(22) | Pesos | 761.941 | No | 23-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | VERA | SOLIS | RODRIGO YONHATAN | 21 | INGENIERO EN MADERAS | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA PUERTO AYSEN | XI | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.133.655 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | GONZALEZ | PARRAGUEZ | VALENTINA PAZ | 21 | INGENIERO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 737.942 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ALDANA | GALVEZ | ANDRES FELIPE | 21 | INGENIERO INFORMÁTICO | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(18)(22) | Pesos | 922.581 | No | 11-09-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | MILLALONCO | LLAUTUREO | JUAN PABLO | 21 | INGENIERO INFORMÁTICO | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA PUERTO AYSEN | XI | (02)(09)(10)(18)(22) | Pesos | 1.093.485 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | PINCHEIRA | COSTANSO | FRANCISCO SEGUNDO | 21 | INSTRUCTOR DE ARTILLERIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 797.806 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | HERRERA | PEREZ | KAREM PAMELA | 21 | INVESTIGADOR CRIMINALÍSTICO | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(16)(18)(22) | Pesos | 739.917 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | SAEZ | VERGARA | FELIPE JAVIER | 21 | INVESTIGADOR CRIMINALÍSTICO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | V | (02)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 655.340 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | VILLABLANCA | JARA | XIMENA ALEJANDRA | 21 | LABORATORISTA DENTAL | ADMINISTRATIVO ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(10)(18)(22) | Pesos | 803.704 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ACUÑA | GONZALEZ | JORGE OMAR | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA BÁSICA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (02)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 672.963 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | CASTRO | GOMEZ | HECTOR ARTURO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA BÁSICA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA CHAÑARAL | III | (02)(09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 808.513 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Auxiliar | GOYCOCHEA | SIQUICHE | NESTOR AUGUSTO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA BÁSICA | AUXILIAR ADUANA IQUIQUE | I | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 978.225 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Auxiliar | OSORIO | CANTELLANO | MAURICIO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA BÁSICA | AUXILIAR SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS | V | (02)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 768.382 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Auxiliar | POZO | ESPAÑA | CRISTIAN ALEJANDRO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA BÁSICA | AUXILIAR SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS | V | (10)(16)(18)(22) | Pesos | 779.782 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ABALLAY | ARAVENA | LORENA FRANCISCA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (10)(18)(22) | Pesos | 531.340 | No | 01-09-17 | 30-09-17 | |
| Administrativo | ABARCA | ARAVENA | MACARENA PAZ | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(10)(18)(22) | Pesos | 725.604 | No | 14-07-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ACEVEDO | ROJAS | VICTOR | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA LOS ANDES | V | (02)(10)(18)(22) | Pesos | 834.978 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ACUÑA | PIZARRO | DENISSE SARA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(18)(22) | Pesos | 716.240 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AGUILERA | SOLARI | ANGELLO FRANCISCO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 690.519 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AGUIRRE | CEREZO | FERNANDO JAVIER | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.046.292 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AGUIRRE | PIZARRO | FRANCISCA CAROLINA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II | (09)(10)(18)(22) | Pesos | 1.008.301 | No | 30-09-17 | 31-10-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ALARCON | ZAMBRANO | KARINA ANDREA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02)(09)(10)(18)(22) | Pesos | 1.077.945 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ALARCON | ALARCON | DANIEL ALFONSO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (02)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 815.898 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ALLARES | VILOS | MATIAS ALEJANDRO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 689.177 | No | 01-09-17 | 30-09-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Auxiliar | ALVARADO | RIVERA | MARKO EDUARDO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V | (02)(08)(10)(18)(22) | Pesos | 600.374 | No | 01-09-17 | 30-09-17 | |
| Administrativo | ALVARADO | BERROCAL | VICTOR JAVIER | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02)(09)(10)(18)(22) | Pesos | 1.087.026 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AMIGO | ARAVENA | ARIEL ALONSO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA COYHAIQUE | XI | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.181.068 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ANDREANI | VERA | ITALO GIOANNY ALEX | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 686.708 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Auxiliar | ANTEQUIERA | MORALES | GONZALO JOSE ALBERTO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA COQUIMBO | IV | (02)(09)(10)(18)(22) | Pesos | 735.152 | Si | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | APIOLAZA | BARRERA | IVAN FERNANDO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.092.744 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Auxiliar | ARANCIBIA | ESPINDOLA | MOISES JUAN | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ADUANA VALPARAISO | V | (02)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 784.015 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARANEDA | OJEDA | MARIA JOSE | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(10)(18)(22) | Pesos | 947.608 | No | 01-04-17 | 30-09-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARAVIRE | SANDOVAL | JORGE ARMANDO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (02)(09)(10)(18)(22) | Pesos | 945.381 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARAYA | HINOJOSA | VICTOR ALEJANDRO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA SAN ANTONIO | V | (10)(16)(18)(22) | Pesos | 799.055 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARAYA | QUIROGA | OLIVER EDUARDO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(10)(18)(22) | Pesos | 947.728 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AROS | VERDUGO | JORGE | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO BIENES Y SERVICIOS | V | (02)(10)(18)(22) | Pesos | 716.349 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ARRIETA | HIDALGO | DIEGO ANDRES | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II | (09)(10)(18)(22) | Pesos | 830.799 | No | 01-09-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | ASENJO | QUEUTRE | KATHERINE VALESCA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION DE ADUANA OSORNO | X | (03)(09)(10)(22) | Pesos | 530.962 | No | 04-09-17 | 30-11-17 | |
| Administrativo | ASTORGA | ALLENDE | RODRIGO MAXIMILIANO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE BIENESTAR | V | (10)(18)(22) | Pesos | 575.913 | Si | 06-08-17 | 04-10-17 | |
| Administrativo | ASTUDILLO | ALCAYAGA | ALEJANDRA ANDREA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA COQUIMBO | IV | (08)(09)(10)(18)(22) | Pesos | 609.765 | Si | 01-09-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | AYCA | GAMBOA | HECTOR ANTONIO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (02)(09)(10)(18)(22) | Pesos | 951.998 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BALDEBENITO | CARTES | MARIA LUISA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (09)(10)(18)(22) | Pesos | 950.131 | No | 01-09-17 | 30-09-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARAHONA | FONTEALBA | RICHARD STEFANO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(10)(18)(22) | Pesos | 690.296 | No | 01-08-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARRA | VELASQUEZ | JOCELYN NATALIE | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA TALCAHUANO | VIII | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 790.764 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos (D) | 
| Administrativo | BARRAZA | RETAMALES | MONICA ALEJANDRA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA PUNTA ARENAS | XII | (02)(09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.064.602 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARRAZA | GUTIERREZ | VALENTINA PAZ | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (10)(16)(18)(22) | Pesos | 805.693 | No | 01-09-17 | 30-09-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARRERA | GONZALEZ | JESSICA LORENA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA METROPOLITANA | RM | (02)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 717.647 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARRIA | LOPEZ | OSVALDO FRANCISCO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA IQUIQUE | I | (03)(09)(10)(17)(22) | Pesos | 432.111 | No | 14-09-17 | 06-10-17 | (F) | 
| Administrativo | BARRIOS | MORALES | EMIR ALEXIS | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ARICA | XV | (09)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 1.033.107 | No | 01-09-17 | 30-09-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BARRY | FORTUNE | VALENTINA ALEJANDRA | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA VALPARAISO | V | (02)(10)(16)(18)(22) | Pesos | 576.849 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | |
| Auxiliar | BECERRA | BERNAL | CLAUDIO MARCELO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS | V | (02)(10)(18)(22) | Pesos | 728.181 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
| Administrativo | BENANI | SALINAS | VICTOR IGNACIO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADUANA ANTOFAGASTA | II | (09)(10)(18)(22) | Pesos | 837.685 | No | 01-09-17 | 31-12-17 | Adscrito a sistema de turnos | 
