| 
| GASOLINA AUTOMOTRIZ 
 
 
| Código Arancelario | 2710.1121  2710.1122  2710.1123  2710.1129 |  
| Unidad de Medida | KB |  
| Impuesto US$/m3 | 28,12 |  
| Crédito US$/m3 | 0,00 |  KEROSENE DOMESTICO
 
 
 
| Código Arancelario | 2710.1920 |  
| Unidad de Medida | KB |  
| Impuesto US$/m3 | 0,00 |  
| Crédito US$/m3 | 0,00 |  PETROLEO DIESEL 2D
 
 
 
| Código Arancelario | 2710.1940 |  
| Unidad de Medida | KB |  
| Impuesto US$/m3 | 0,00 |  
| Crédito US$/m3 | 0,00 |  PETROLEOS COMBUSTIBLES
 
 
 
| Código Arancelario | 2710.1951  2710.1959 |  
| Unidad de Medida | KB |  
| Impuesto US$/m3 | 0,00 |  
| Crédito US$/m3 | 0,04 |  NAFTA PARA USO EN FABRICACION DE GAS DE CAÑERIA
 
 
 
| Código Arancelario | 2710.1110 |  
| Unidad de Medida | KB |  
| Impuesto US$/m3 | 0,00 |  
| Crédito US$/m3 | 0,00 |  GAS LICUADO
 
 
 
| Código Arancelario | 2711.1200  2711.1300  2711.1900 |  
| Unidad de Medida | QMN |  
| Impuesto US$/m3 | 0,00 |  
| Crédito US$/m3 | 0,12 |  |  |