Aplica Rebajas de Aduanas Importacion Trigo:
Trigo desde 16 de Junio 2013 al 15 de Agosto del 2013
El Decreto del Ministerio de Hacienda N° 197 exento, publicado en el Diario Oficial del 14 de Junio de 2013 estableció para el período comprendido entre el 16 de Junio de 2013 y hasta el 15 de Agosto de 2013, las rebajas que se indican, a las sumas que corresponda pagar por derechos Ad Valórem del Arancel Aduanero, por la importación de productos que se clasifican en la posición arancelaria que a continuación se indica:
Trigo | 1001.9000 | Los demás Trigos para siembra | 156.20 |
Trigo | 1001.9912 | Trigo Hard winter (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten humedo superior o igual a 30% en peso | 156.20 |
Trigo | 1001.9912 | Trigo Hard red winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a 30%, en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9913 | Trigo Hard red winter (Triticum Aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a 25 %, en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9919 | Los demás trigos Hard red winter (triticum aestivum) para consumo. | 156,20 |
Trigo | T1001.9921 | Trigo Soft red winter (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9922 | Trigo Soft red winter(Triticum aestivum) para consumo, con contenido húmedo superior o igual a 25%, en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9929 | Los demás trigos Soft red winter (Triticum aestivum) para consumo. | 156,20 |
Trigo | 1001.9931 | Trigo Soft white (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9932 | Trigo Soft white (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30%, en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9933 | Trigo Soft white (TYriticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 18% pero inferior a 25%, en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9939 | Los demás trigos Soft white (Triticum aestivum) para consumo. | 156,20 |
Trigo | 1001.9941 | Trigo Pan argentino (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9942 | Trigo Pan argentino (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30%, en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9943 | Trigo Pan argentino (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25%, en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9949 | Los demás trigos Pan argentino (Triticum aestivum) para consumo (desde 2012) | 156,20 |
Trigo | 1001.9951 | Trigo Canadian wheat, red spring (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9952 | Trigo Canadian wheat, red spring (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30 %, en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9953 | Trigo Canadian wheat, red spring (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25%, en peso | 156,20 |
Trigo | 1001.9959 | Los demás trigos Canadian wheat, red spring (Triticum aestivum) para consumo. | 156,20 |
Trigo | 1001.9961 | Trigo Canadian wheat, white winter (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9963 | Trigo Canadian wheat, white winter (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 18% pero inferior a 25%, en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9969 | Los demás trigos Canadian wheat, white winter (Triticum aestivum)para consumo. | 156,20 |
Trigo | 1001.9971 | Trigo Canadian wheat western red winter (Triticum aestivum)para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9972 | Trigo Canadian wheat western red winter (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30%, en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9973 | Trigo Canadian wheat western red winter (Triticum aestivum) para consumo, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25%, en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9979 | Los demás trigos Canadian wheat western red winter (Triticum aestivum) para consumo. | 156,20 |
Trigo | 1001.9991 | Los demás trigos con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30% en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9992 | Los demás trigos, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 25% pero inferior a 30%, en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9993 | Los demás trigos, con contenido de gluten húmedo superior a o igual a 18% pero inferior a 25%, en peso. | 156,20 |
Trigo | 1001.9999 | Los demás trigos y morcajo (tranquilón) | 156,20 |
Harina de Trigo | 1101.0000 | Harina de Trigo o de Morcajo (Tranquillon) | 243.67 |
Temas Relacionados